| 商品名 | 飛距離 | スピン | 直進性 | 弾道高さ | 打感(ドラ、パター) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャスコ ニュー キラ S&D ボール | 4 | 4 | 4 | 5 | 軟、 普通 | |
| キャロウェイ レガシーボール | 5 | 4 | 5 | 4 | やや軟、 やや硬 | |
| タイトリスト VG3ボール | 4 | 4 | 4 | 5 | 軟、 やや軟 | |
| ダンロップ ゼクシオ プレミアム ボール | 4 | 4 | 4 | 5 | 軟、 軟 | |
| ダンロップ ゼクシオ LX ボール | 4 | 5 | 5 | 4 | やや軟、 普通 | |
| テーラーメイド ロケットボールズ ボール | 4 | 4 | 5 | 5 | 軟、 普通 | |
| テーラーメイド グローレ ボール | 4 | 4 | 5 | 5 | やや軟、 やや硬 | |
| ナイキ クラッシュ ボール | 4 | 3 | 4 | 4 | 軟、 普通 | |
| ブリヂストン ツアーステージ V10ボール | 4 | 4 | 5 | 4 | 軟、 やや軟 | |
| ブリヂストン スーパーニューイング | 4 | 3 | 4 | 3 | 軟、 やや軟 | |
| ブリヂストン ツアーステージ PHYZ ボール | 4 | 4 | 4 | 5 | 軟、 普通 | |
| ブリヂストン e5 ボール | 4 | 5 | 5 | 4 | やや軟、 普通 | |
| ブリヂストン e6 ボール | 4 | 4 | 4 | 4 | 軟、 軟 | |
| ブリヂストン e7 ボール | 5 | 3 | 4 | 5 | 普通、 やや硬 | |
| プロギア iD ディスタンス ボール | 5 | 4 | 5 | 5 | 軟、 普通 | |
| ミズノ JPXボール(2012年モデル) | 4 | 5 | 5 | 5 | 普通、 やや硬 | |
















