ブリヂストン ツアーステージ X-jD
![]()
![]()

ドライバーからアプローチに至るまで、「X-01 SOID」よりもコアに統一された硬さを感じます。弾道とスピン量を揃えやすく、スピン系ボールのなかでも安定感は抜群。オートマチックに飛ばして止めるゴルフに適しています。
| 商品名 | 飛距離 | スピン | 直進性 | 弾道高さ | 打感(ドラ、パター) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャスコ ニュー キラ スピン ボール | 3 | 4 | 4 | 5 | 軟、 やや軟 | |
| キャロウェイ ヘックス ブラック ツアー ボール | 5 | 4 | 5 | 3 | やや軟、 普通 | |
| タイトリスト PRO V1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 軟、 やや軟 | |
| タイトリスト PRO V1X | 5 | 5 | 5 | 3 | やや軟、 普通 | |
| ダンロップ スリクソン Z-STAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 軟、 軟 | |
| ダンロップ スリクソン Z-STAR XV | 5 | 4 | 5 | 3 | やや軟、 やや軟 | |
| テーラーメイド ファイブ TP 322 | 4 | 4 | 4 | 4 | 軟、 軟 | |
| ナイキ 20XI-S ボール | 4 | 4 | 4 | 4 | やや軟、 普通 | |
| ナイキ 20XI-X ボール | 5 | 4 | 4 | 3 | 普通、 やや硬 | |
| ブリヂストン TOUR B330-RX | 4 | 4 | 5 | 5 | 軟、 軟 | |
| ブリヂストン TOUR B330-S | 4 | 4 | 4 | 4 | やや軟、 やや軟 | |
| ブリヂストン TOUR B330 | 5 | 4 | 4 | 3 | やや軟、 普通 | |
| ブリヂストン ツアーステージ X01 MILD | 4 | 5 | 3 | 4 | 軟、 やや軟 | |
| ブリヂストン ツアーステージ X01 SOLID | 4 | 5 | 5 | 3 | やや軟、 普通 | |
| ブリヂストン ツアーステージ X-jD | 4 | 4 | 5 | 3 | やや軟、 普通 | |
| プロギア iD スピン ボール | 4 | 5 | 4 | 3 | 軟、 やや軟 | |
| マルマン コンダクター ZETA | 4 | 4 | 4 | 4 | 軟、 やや軟 | |
| ミズノ MP-8 ボール | 4 | 4 | 3 | 4 | やや軟、 やや軟 | |
| ミズノ MP-8X ボール | 4 | 4 | 5 | 3 | 普通、 やや硬 | |















