アスポート ドライバー 本間ゴルフ
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R | 57 | 45 | 310 | 60 | D1 | 4.5 | 手元調子 |
| 9 | S | 57 | 45 | 315 | 63 | D2 | 4.5 | 手元調子 |
| 10 | R | 57 | 45 | 310 | 60 | D1 | 4.45 | 手元調子 |
| 10 | S | 57 | 45 | 315 | 63 | D2 | 4.45 | 手元調子 |
商品詳細
顔の良さは天下一品!パーシモン時代を彷彿させる面長ヘッド
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R | 57 | 45 | 310 | 60 | D1 | 4.5 | 手元調子 |
| 9 | S | 57 | 45 | 315 | 63 | D2 | 4.5 | 手元調子 |
| 10 | R | 57 | 45 | 310 | 60 | D1 | 4.45 | 手元調子 |
| 10 | S | 57 | 45 | 315 | 63 | D2 | 4.45 | 手元調子 |
顔の良さは天下一品!パーシモン時代を彷彿させる面長ヘッド