GN502 ドライバー プロギア

カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5 | M-37 | 59 | 45.5 | 285 | 48 | D1 | 5.5 | 中元調子 |
10.5 | M-40 | 59 | 45.5 | 289 | 51 | D1 | 5.4 | 中元調子 |
10.5 | M-43 | 59 | 45.5 | 293 | 56 | D1.5 | 5.3 | 中元調子 |
11.5 | M-37 | 59 | 45.5 | 285 | 48 | D1 | 5.5 | 中元調子 |
11.5 | M-40 | 59 | 45.5 | 289 | 51 | D1 | 5.4 | 中元調子 |
商品詳細
「上がる」「捕まる」「撓る」のカンタン機能で飛距離アップ