GN 502 TOURドライバー プロギア

カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | M-43 | 59 | 45 | 310 | 59.5 | D2 | 3.8 | 中先調子 |
9 | M-46 | 59 | 45 | 315 | 64 | D2.5 | 3.4 | 中先調子 |
10.5 | M-40 | 59 | 45 | 307 | 57 | D1.5 | 4.3 | 中先調子 |
10.5 | M-43 | 59 | 45 | 310 | 59.5 | D2 | 3.8 | 中先調子 |
10.5 | M-46 | 59 | 45 | 315 | 64 | D2.5 | 3.4 | 中先調子 |
商品詳細
しっかり叩いて飛距離をのばす