ZLドライバー コブラ
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | S | 59 | 46 | 307 | 50 | D4 | 5.0 | 中調子 |
| 10.5 | R | 59 | 46 | 307 | 50 | D4 | 5.0 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59 | 46 | 307 | 50 | D4 | 5.0 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 307 | 50 | D4 | 5.0 | 中調子 |
商品詳細
可変式ドライバーですべてのゴルファーに最大飛距離を
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | S | 59 | 46 | 307 | 50 | D4 | 5.0 | 中調子 |
| 10.5 | R | 59 | 46 | 307 | 50 | D4 | 5.0 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59 | 46 | 307 | 50 | D4 | 5.0 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 307 | 50 | D4 | 5.0 | 中調子 |
可変式ドライバーですべてのゴルファーに最大飛距離を