egg impact PX-01 プロギア

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 9.5 | カーボン | M-40 | 60.5 | 43.5 | 310 | 50 | D0 | 5.4 | 中調子 |
#1 | 9.5 | カーボン | M-43 | 60.5 | 43.5 | 313 | 52 | D0.5 | 5.4 | 中調子 |
#1 | 10.5 | カーボン | M-37 | 60.5 | 43.5 | 309 | 49 | D0 | 4.9 | 中調子 |
#1 | 10.5 | カーボン | M-40 | 60.5 | 43.5 | 310 | 50 | D0 | 5.4 | 中調子 |
#1 | 10.5 | カーボン | M-43 | 60.5 | 43.5 | 313 | 52 | D0.5 | 5.4 | 中調子 |
商品詳細
インパクトで“飛ばす”