ZEDO Hモノコックボディドライバー イオンスポーツ
カタログスペック
| ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | フェース角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | フジクラ | R | 59 | 0 | 45.5 | 303 | 52 | D1 | 5.6 | 先中調子 |
| 9 | フジクラ | SR | 59 | 0 | 45.5 | 306 | 55 | D2 | 4.5 | 先中調子 |
| 9 | フジクラ | S | 59 | 0 | 45.5 | 309 | 58 | D3 | 4.4 | 先中調子 |
| 10 | フジクラ | R | 59 | 0 | 45.5 | 303 | 52 | D1 | 5.6 | 先中調子 |
| 10 | フジクラ | SR | 59 | 0 | 45.5 | 306 | 55 | D2 | 4.5 | 先中調子 |
| 10 | フジクラ | S | 59 | 0 | 45.5 | 309 | 58 | D3 | 4.4 | 先中調子 |
商品詳細
エネルギーが無駄なくボールに伝わる