スナイパー 4WD カタナ
カタログスペック
ロフト | フレックス | 長さ | 総重量 | キックポイント |
---|---|---|---|---|
9 | SR | 46 | 先中調子 | |
9 | S | 46 | 286 | 先中調子 |
10 | R2 | 46 | 283 | 先中調子 |
10 | R | 46 | 先中調子 | |
10 | SR | 46 | 先中調子 | |
10 | S | 46 | 286 | 先中調子 |
11 | R2 | 46 | 283 | 先中調子 |
11 | R | 46 | 先中調子 |
商品詳細
最薄軽量のヘッドでたわんで飛ばせ
ロフト | フレックス | 長さ | 総重量 | キックポイント |
---|---|---|---|---|
9 | SR | 46 | 先中調子 | |
9 | S | 46 | 286 | 先中調子 |
10 | R2 | 46 | 283 | 先中調子 |
10 | R | 46 | 先中調子 | |
10 | SR | 46 | 先中調子 | |
10 | S | 46 | 286 | 先中調子 |
11 | R2 | 46 | 283 | 先中調子 |
11 | R | 46 | 先中調子 |
最薄軽量のヘッドでたわんで飛ばせ