GN502 TOUR 440 ドライバー プロギア

カタログスペック
ロフト | フレックス | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | M-43 | 45 | 311 | 62 | D2.0 | 4.9 | 中調子 |
9 | M-46 | 45 | 316 | 64 | D2.5 | 4.8 | 中調子 |
10.5 | M-40 | 45 | 308 | 59 | D1.5 | 5.2 | 中調子 |
10.5 | M-43 | 45 | 311 | 62 | D2.0 | 4.9 | 中調子 |
10.5 | M-46 | 45 | 316 | 64 | D2.5 | 4.8 | 中調子 |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | クラブ長さ | ライ角 | フェース角 | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|
9 | 9.5 | 45.25 | 59.5 | -2 | 268 |
商品詳細
プロ、上級者向け競技系ドライバー