BERES MG710 ドライバー 本間ゴルフ

カタログスペック
ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ARMRQ UD45 | R | 60 | 45.75 | 281 | 45 | D0 |
10 | ARMRQ UD45 | R | 60 | 45.75 | 281 | 45 | D0 |
9 | ARMRQ UD49 | R | 60 | 45.75 | 287 | 49 | D1 |
9 | ARMRQ UD49 | S | 60 | 45.75 | 290 | 49 | D2 |
10 | ARMRQ UD49 | R | 60 | 45.75 | 287 | 49 | D1 |
10 | ARMRQ UD49 | S | 60 | 45.75 | 290 | 49 | D2 |
9 | ARMRQ UD54 | R | 60 | 45.75 | 291 | 54 | D1 |
9 | ARMRQ UD54 | S | 60 | 45.75 | 294 | 54 | D2 |
10 | ARMRQ UD54 | R | 60 | 45.75 | 291 | 54 | D1 |
10 | ARMRQ UD54 | S | 60 | 45.75 | 294 | 54 | D2 |
商品詳細
ヘッドスピードに合わせてシャフトを選べる