RED505ドライバー プロギア

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | 総重量 | バランス |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.5 | M-37 | 45.75 | 283 | D1.0 |
1 | 10.5 | M-40 | 45.75 | 287 | D1.0 |
1 | 10.5 | M-43 | 45.75 | 289 | D1.5 |
1 | 11.5 | M-35 | 45 | 279 | C7.0 |
1 | 11.5 | M-37 | 45.75 | 283 | D1.0 |
1 | 11.5 | M-40 | 45.75 | 287 | D1.0 |
1 | 12.5 | M-30 | 44 | 269 | C2.0 |
1 | 12.5 | M-35 | 45 | 275 | C5.0 |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | クラブ長さ | ライ角 | フェース角 | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|
10.5 | 11.25 | 46 | 60.5 | 0 | 238 |
商品詳細
スクエアインパクトで大きな飛距離を実現