Exelight3 ドライバー エスヤード
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | フェース角 | 長さ | 総重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 10.5 | R2 | 60 | - | 45.5 | C8 | 4.9 | 中調子 | |
| 1W | 10.5 | R1 | 60 | - | 45.5 | 282 | C8 | 4.9 | 中調子 |
| 1W | 10.5 | SR(特注) | 60 | - | 45.5 | C8 | 4.9 | 中調子 | |
| 1W | 12.5 | R2 | 60 | - | 45.5 | C8 | 4.9 | 中調子 | |
| 1W | 12.5 | R1 | 60 | - | 45.5 | 282 | C8 | 4.9 | 中調子 |
| 1W | 12.5 | SR(特注) | 60 | - | 45.5 | C8 | 4.9 | 中調子 |
商品詳細
S-YARD独自の新構造 「チタンコンビ4段カップフェース」採用
○S-YARD独自の新構造
「チタンコンビ4段カップフェース」採用
○精密鍛造技術を駆使したヘッドでスイートエリアが拡大
○新開発のエグゼライト ドライバー専用軽量5軸構造シャフト