TX-V ドライバー エスヤード

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | フェース角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W | 9 | R1(特注) | 58 | - | 45.5 | 56 | D2 | 4.5 | 先調子 | |
1W | 9 | S1 | 58 | - | 45.5 | 302 | 57 | D2 | 4.5 | 先調子 |
1W | 9 | S2 | 58 | - | 45.5 | 57 | D2 | 4.5 | 先調子 | |
1W | 9 | X(特注) | 58 | - | 45.5 | 58 | D2 | 4.5 | 先調子 | |
1W | 10 | R1 | 59.5 | - | 45.5 | 295 | 56 | D0 | 4.5 | 先調子 |
1W | 10 | R2(特注) | 59.5 | - | 45.5 | 55 | D0 | 4.5 | 先調子 | |
1W | 10 | S1 | 59.5 | - | 45.5 | 57 | D2 | 4.5 | 先調子 | |
1W | 10 | S2 | 59.5 | - | 45.5 | 57 | D0 | 4.5 | 先調子 | |
1W | 10 | X(特注) | 59.5 | - | 45.5 | 58 | D2 | 4.5 | 先調子 | |
1W | 11 | R2 | 59.5 | - | 45.5 | 55 | D0 | 4.5 | 先調子 | |
1W | 11 | R1 | 59.5 | - | 45.5 | 295 | 56 | D0 | 4.5 | 先調子 |
1W | 11 | S2(特注) | 59.5 | - | 45.5 | 57 | D0 | 4.5 | 先調子 |
商品詳細
中弾道の伸びのあるストレートボールで大胆に飛ばす。
○新構造「デュアルチタン ゾーン・フェース」採用
○「マルチウエイトシステム」搭載の460cm3大型ディープヘッド
○新開発「TX-V」ドライバー専用オリジナルカーボンシャフト
○衝撃吸収グリップ「TX-V」専用ABRラバーソフト