BERES MG713 本間ゴルフ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | フェース角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1W | 9 | R | 59 | - | 45.5 | 285 | 49 | D1 | 4.3 | 先中調子 |
1W | 9 | S | 59 | - | 45.5 | 289 | 50.5 | D2 | 4.1 | 先中調子 |
1W | 10 | R | 59 | - | 45.5 | 285 | 49 | D1 | 4.3 | 先中調子 |
1W | 10 | S | 59 | - | 45.5 | 289 | 50.5 | D2 | 4.1 | 先中調子 |
商品詳細
レベルスイングを可能にするバズーカ・リブ形状の460ccチタン。
レベルスイングを可能にするバズーカ・リブ形状の460ccチタン。
◆番手別仕様(mm)◆
番手 | ロフト9° | ロフト10° |
---|---|---|
重心距離 | 38.5 | 39 |
重心深度 | 34 | 34.5 |
重心高 | 35 | 34.5 |
口コミ・ユーザーレビュー
使ってみて
アーマック49 Sを使っていますが自分にはシャフトが・・・
H/sはあるほうですが(測定した事がありません)
いろいろ使ってみましたが悪くはないと思います