GT45P SPL ドライバー ジオテックゴルフ

カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | SR | 59.5 | 45 | 311 | 65 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
8.5 | S | 59.5 | 45 | 314 | 68 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
8.5 | X | 59.5 | 45 | 318 | 73 | D1 | 3.1 | 中元調子 |
9.5 | SR | 60 | 45 | 311 | 65 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
9.5 | S | 60 | 45 | 314 | 68 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
9.5 | X | 60 | 45 | 318 | 73 | D1 | 3.1 | 中元調子 |
10.5 | SR | 60.5 | 45 | 311 | 65 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
10.5 | S | 60.5 | 45 | 314 | 68 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
10.5 | X | 60.5 | 45 | 318 | 73 | D1 | 3.1 | 中元調子 |
11.5 | SR | 61 | 45 | 311 | 65 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
11.5 | S | 61 | 45 | 314 | 68 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
11.5 | X | 61 | 45 | 318 | 73 | D1 | 3.1 | 中元調子 |
商品詳細
洋ナシ型でしっかり叩ける
洋ナシ型で、新しくデザインされた不均厚フェイスとマッスルボディーで更なる飛距離性能を可能にした中級者モデル。
シャフトは手元側に4軸を配置し、先端側に高弾性カーボンの採用で、ヘッドの暴れを解消し、ヒッターが叩けるモデル。