GT420フォージド ツアー ドライバー ジオテックゴルフ

- メーカー
- ジオテックゴルフ
- ブランド
- Geotechgolf
- ジャンル
- ドライバー
- 発売日
- 2011/08/30
- 価格
- 39,270円 税込
- ユーザー評価
-
★★★★★ ★★★★★0.0 (0件)
カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | SR | 59.5 | 44.75 | 311 | 65 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
8.5 | S | 59.5 | 44.75 | 314 | 68 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
8.5 | X | 59.5 | 44.75 | 318 | 73 | D1 | 3.1 | 中元調子 |
9.5 | SR | 60 | 44.75 | 311 | 65 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
9.5 | S | 60 | 44.75 | 314 | 68 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
9.5 | X | 60 | 44.75 | 318 | 73 | D1 | 3.1 | 中元調子 |
10.5 | SR | 60.5 | 44.75 | 311 | 65 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
10.5 | S | 60.5 | 44.75 | 314 | 68 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
10.5 | X | 60.5 | 44.75 | 318 | 73 | D1 | 3.1 | 中元調子 |
11.5 | SR | 61 | 44.75 | 311 | 65 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
11.5 | S | 61 | 44.75 | 314 | 68 | D1 | 3.3 | 中元調子 |
11.5 | X | 61 | 44.75 | 318 | 73 | D1 | 3.1 | 中元調子 |
商品詳細
高い操作性を誇る中・上級者モデル
420mlと小ぶりなヘッドで、シャープな振り抜きと、高い操作性を兼備した中・上級者モデル。
シャフトは手元側に4軸を配置し、先端側に高弾性カーボンの採用で、ヘッドの暴れを解消し、ヒッターが叩けるモデルです。