BODY FIT GOLF ドライバー ミズノ

カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
10.5 1W ウェイト:20g15cm | - | 62 | 45.5 | 58 | 5.3 | 中調子 |
10.5 1W ウェイト:20g30cm(特注) | - | 62 | 45.5 | 58 | 5.3 | 中調子 |
10.5 1W ウェイト:40g15cm(特注) | - | 62 | 45.5 | 58 | 5.3 | 中調子 |
10.5 1W ウェイト:40g30cm(特注) | - | 62 | 45.5 | 58 | 5.3 | 中調子 |
10.5 1W ウェイト:5g30cm(特注) | - | 62 | 45.5 | 58 | 5.3 | 中調子 |
13.5 1W ウェイト:20g15cm | - | 63 | 43.75 | 50 | 7.4 | 中調子 |
13.5 1W ウェイト:20g30cm(特注) | - | 63 | 43.75 | 50 | 7.4 | 中調子 |
13.5 1W ウェイト:5g30cm(特注) | - | 63 | 43.75 | 50 | 7.4 | 中調子 |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | クラブ長さ | ライ角 | フェース角 | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|
10.5 | 12.75 | 45.5 | 62.25 | +2 | 224 |
商品詳細
重さフィッティングでミート率アップ
ライトフィッティング、自分の体に合わせる“重さフィッティング”ミート率アップ!飛距離アップを!
●スイートエリアの大きいラージヘッド+ウェイト可変シャフトシステム
●簡単に最適クラブが解る、BODY FIT専用センサー
●アメリカIDEO社デザイン
●川島教授の参画(お墨付き)