VOLTIO G-Hi ドライバー カタナ

カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R2 | 57 | 46 | 284 | 48 | D1 | 5.8 | 先中調子 |
10 | R | 57 | 46 | 284 | 49 | D1 | 5.7 | 先中調子 |
10 | SR | 57 | 46 | 287 | 51 | D2 | 5.7 | 先中調子 |
10 | S | 57 | 46 | 287 | 52 | D2 | 5.7 | 先中調子 |
11 | R2 | 57.5 | 46 | 284 | 48 | D1 | 5.8 | 先中調子 |
11 | R | 57.5 | 46 | 284 | 49 | D1 | 5.7 | 先中調子 |
口コミ・ユーザーレビュー
買い替え
SNIPERで全て揃えて使用して、約3年近くなるので新製品への買い替えです。
買い替えるって事はもち良かったからですよ。
高反発崇拝者
ショット音・打感が気持ち良い。ドライバーのランがでず、したがって距離が出なかったがこのドライバーで20ヤード近く出るようになった。
さらに表示