VOLTIO Hi ドライバー カタナ

カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SR | 57 | 46 | 287 | 51 | D2 | 5.7 | 先中調子 |
9 | S | 57 | 46 | 287 | 52 | D2 | 5.7 | 先中調子 |
10 | R2 | 57.5 | 46 | 284 | 48 | D1 | 5.8 | 先中調子 |
10 | R | 57.5 | 46 | 284 | 49 | D1 | 5.7 | 先中調子 |
10 | SR | 57.5 | 46 | 287 | 51 | D2 | 5.7 | 先中調子 |
10 | S | 57.5 | 46 | 287 | 52 | D2 | 5.7 | 先中調子 |
11 | R2 | 58 | 46 | 284 | 48 | D1 | 5.8 | 先中調子 |
11 | R | 58 | 46 | 284 | 49 | D1 | 5.7 | 先中調子 |
口コミ・ユーザーレビュー
プレゼントに。
父にプレゼントしました。ずっとカタナの愛用者ですので、今までのモデルとの違いを聞いて見ましたら、ヘッド・シャフトとも進化しているとの事でした。父には合っているようです。
さらに表示