TW717 430 ドライバー 本間ゴルフ

- メーカー
- 本間ゴルフ
- ブランド
- TOUR WORLD
- ジャンル
- ドライバー
- 発売日
- 2013/02
- 価格
- 86,400円 税込
- ユーザー評価
-
★★★★★ ★★★★★0.0 (0件)
カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | SR | 58.5 | 45.25 | 315 | 63.5 | D2 | 3.9 | 中調子 |
8.5 | S | 58.5 | 45.25 | 317 | 65 | D2 | 3.85 | 中調子 |
8.5 | S | 58.5 | 45.25 | 324 | 73.5 | D2 | 3.45 | 中調子 |
8.5 | X | 58.5 | 45.25 | 319 | 68 | D3 | 3.75 | 中調子 |
8.5 | X | 58.5 | 45.25 | 326 | 76.5 | D3 | 3.35 | 中調子 |
9.5 | SR | 58.5 | 45.25 | 315 | 63.5 | D2 | 3.9 | 中調子 |
9.5 | S | 58.5 | 45.25 | 317 | 65 | D2 | 3.85 | 中調子 |
9.5 | S | 58.5 | 45.25 | 324 | 73.5 | D2 | 3.45 | 中調子 |
9.5 | X | 58.5 | 45.25 | 319 | 68 | D3 | 3.75 | 中調子 |
9.5 | X | 58.5 | 45.25 | 326 | 76.5 | D3 | 3.35 | 中調子 |
10.5 | SR | 58.5 | 45.25 | 315 | 63.5 | D2 | 3.9 | 中調子 |
10.5 | S | 58.5 | 45.25 | 317 | 65 | D2 | 3.85 | 中調子 |
10.5 | S | 58.5 | 45.25 | 324 | 73.5 | D2 | 3.45 | 中調子 |
10.5 | X | 58.5 | 45.25 | 319 | 68 | D3 | 3.75 | 中調子 |
10.5 | X | 58.5 | 45.25 | 326 | 76.5 | D3 | 3.35 | 中調子 |
商品詳細
性能は戦いから生まれる
最適な重心設計で高度な操作性を実現。プロ・上級者の打点位置に対して理想的な反発エリアを拡大し、コンパクトながらヘッド厚にボリュームを持たせたハイバック形状が、ツアーで戦える強弾道を生み出す。顔の良さとコントロール性能にこだわるハードヒッターモデル。