マジェスティ プレステジオ 8 ドライバー マジェスティ ゴルフ

- メーカー
- マジェスティ ゴルフ
- ブランド
- MAJESTY
- ジャンル
- ドライバー
- 発売日
- 2014/04/25
- 価格
- 237,600円 税込
- ユーザー評価
-
★★★★★ ★★★★★0.0 (0件)
カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | R2 | 60 | 47 | 38 | 5.1 | 全体しなり | ||
9.5 | R | 60 | 47 | 262 | 39 | D2 | 5 | 全体しなり |
9.5 | SR | 60 | 47 | 265 | 40 | D3 | 5 | 全体しなり |
9.5 | S | 60 | 47 | 268 | 42 | D4 | 5 | 全体しなり |
10.5 | R2 | 60 | 47 | 260 | 38 | D1 | 5.1 | 全体しなり |
10.5 | R | 60 | 47 | 262 | 39 | D2 | 5 | 全体しなり |
10.5 | SR | 60 | 47 | 265 | 40 | D3 | 5 | 全体しなり |
10.5 | S | 60 | 47 | 268 | 42 | D4 | 5 | 全体しなり |
11.5 | R2 | 60 | 47 | 260 | 38 | D1 | 5.1 | 全体しなり |
11.5 | R | 60 | 47 | 262 | 39 | D2 | 5 | 全体しなり |
11.5 | SR | 60 | 47 | 265 | 40 | D3 | 5 | 全体しなり |
11.5 | S | 60 | 47 | 42 | 5 | 全体しなり | ||
12.5 | R2 | 60 | 47 | 38 | 5.1 | 全体しなり | ||
12.5 | R | 60 | 47 | 39 | 5 | 全体しなり | ||
12.5 | SR | 60 | 47 | 40 | 5 | 全体しなり | ||
12.5 | S | 60 | 47 | 42 | 5 | 全体しなり |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | クラブ長さ | ライ角 | フェース角 | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 11.25 | 47.5 | 62.5 | +1.5 | 229 |
商品詳細
【ヘッド素材】
クラウン:6-4チタンGrade5
ソール:3-1-1-1チタン
フェイス:Super438FG-X
ネック:軽比重フラーレンチタン
【ヘッド製法】
トップ・ソール:絞りフォーミング製法
フェイス:高精度熱間丸棒鍛造
ネック:ハイクオリティキャスティング製法