飛王 PREMIUM ドライバー エナ

カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | R | 58 | 46 | 267 | C8 | 5 | 先調子 |
9.5 | SR | 58 | 46 | 270 | C9 | 5 | 先調子 |
10.5 | R | 58 | 46 | 267 | C8 | 5 | 先調子 |
10.5 | SR | 58 | 46 | 270 | C9 | 5 | 先調子 |
10.5 | RII | 58 | 45.5 | 258 | C7 | 5.1 | 先調子 |
11.5 | R | 58 | 46 | 267 | C8 | 5 | 先調子 |
11.5 | SR | 58 | 46 | 270 | C9 | 5 | 先調子 |
11.5 | RII | 58 | 45.5 | 258 | C7 | 5.1 | 先調子 |
商品詳細
飛王を超えたシリーズ最上級モデル
軽く振れて楽に仕上がる、シニアゴルファーの為の飛びのテクノロジーを搭載。
クラウン部の薄肉化(0.4mm)により、余剰重量をソール後方に配置。
大きな重臣深度設計で、高弾圧と低スピン化を実現しました。