TS4 ドライバー タイトリスト
カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|
8.5 | - | 59.5 | 45.75 | - |
9.5 | - | 59.5 | 45.75 | - |
10.5 | - | 59.5 | 45.75 | - |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | クラブ長さ | ライ角 | フェース角 | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 8.5 | 45.25 | 59.5 | -2 | 253 |
商品詳細
さらにロースピンでハイスピードな弾道
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|
8.5 | - | 59.5 | 45.75 | - |
9.5 | - | 59.5 | 45.75 | - |
10.5 | - | 59.5 | 45.75 | - |
ロフト表示 | リアルロフト | クラブ長さ | ライ角 | フェース角 | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 8.5 | 45.25 | 59.5 | -2 | 253 |
さらにロースピンでハイスピードな弾道