RMX DD-1 ドライバー ヤマハ
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(可変式±1、±2) | R | 可変式(59.5-62.5) | 45.5 | 297 | 50 | D2 | 5.6 | 中調子 |
| 9(可変式±1、±2) | SR | 可変式(59.5-62.5) | 45.5 | 298 | 51.5 | D2 | 5.6 | 中調子 |
| 9(可変式±1、±2) | S | 可変式(59.5-62.5) | 45.5 | 300 | 53 | D2 | 5.6 | 中調子 |
| 10.5(可変式±1、±2) | R | 可変式(59.5-62.5) | 45.5 | 297 | 50 | D2 | 5.6 | 中調子 |
| 10.5(可変式±1、±2) | SR | 可変式(59.5-62.5) | 45.5 | 298 | 51.5 | D2 | 5.6 | 中調子 |
| 10.5(可変式±1、±2) | S | 可変式(59.5-62.5) | 45.5 | 300 | 53 | D2 | 5.6 | 中調子 |
商品詳細
コントロール性とつかまりで飛ばす
ルール限界初速と抜群の集弾性を実現。
RMX初のカーボンフェース「オクタアングルカーボンフェース」採用によりルール限界の初速性能に。
適度なつかまりと強い弾道を求めるゴルファー向け。
口コミ・ユーザーレビュー
これから
2世代前のRMX-VDからの変更。元来スライサーですが曲がり幅は減ったような気がします。距離はまだ変わらず。もう少し打ち込んでみます。
さらに表示