ゼクシオ 14 ドライバー ダンロップ
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | S | 59 | 45.25 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.5 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.75 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 46 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.25 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.5 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.75 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 46 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.25 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.5 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 45.75 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | S | 59 | 46 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.25 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.5 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.75 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 46 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.25 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.5 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.75 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 46 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.25 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.5 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 45.75 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 9.5 | X | 59 | 46 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.25 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.5 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.75 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 46 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.25 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.5 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.75 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 46 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.25 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.5 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.75 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 10.5 | X | 59 | 46 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 45.25 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 45.5 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 45.75 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 46 | 53 | 5.3 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 45.25 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 45.5 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 45.75 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 46 | 63 | 3.4 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 45.25 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 45.5 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 45.75 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 11.5 | S | 59 | 46 | 73 | 2.7 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 45.25 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 45.5 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 45.75 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 46 | 55.5 | 5.2 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 45.25 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 45.5 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 45.75 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 46 | 65.5 | 3.3 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 45.25 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 45.5 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 45.75 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
| 11.5 | X | 59 | 46 | 75.5 | 2.7 | 元調子 |
商品詳細
一撃の飛び
一撃の飛びのゼクシオ。
新素材VR-チタンを世界初採用。
飛距離の殻を破った「飛ぶゼクシオ」。
「VR-チタン」を活かし、一撃の飛びを生み出す「ULTiFLEX」。
新素材「VR-チタン」の特性を活かしたフェースの薄肉化とボディ設計の最適化によって、初速性能が飛躍的に向上。
ここぞという場面での一撃の飛びを実現。
さらにショットの安定性を高める「New ActivWing」を搭載。
QTS搭載。