ゼクシオ 14+ ドライバー ダンロップ
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R | 59 | 45.25 | 48 | 5.6 | 先中調子 |
| 9 | R | 59 | 45.5 | 48 | 5.6 | 先中調子 |
| 9 | R | 59 | 45.75 | 48 | 5.6 | 先中調子 |
| 9 | R | 59 | 46 | 48 | 5.6 | 先中調子 |
| 9 | R | 59 | 45.25 | 53.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 9 | R | 59 | 45.5 | 53.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 9 | R | 59 | 45.75 | 53.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 9 | R | 59 | 46 | 53.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.25 | 51 | 5.6 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.5 | 51 | 5.6 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.75 | 51 | 5.6 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 46 | 51 | 5.6 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.25 | 56.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.5 | 56.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.75 | 56.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 46 | 56.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.25 | 65.5 | 3.8 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.5 | 65.5 | 3.8 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.75 | 65.5 | 3.8 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 46 | 65.5 | 3.8 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.25 | 76 | 2.9 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.5 | 76 | 2.9 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 45.75 | 76 | 2.9 | 先中調子 |
| 9 | S | 59 | 46 | 76 | 2.9 | 先中調子 |
| 9 | X | 59 | 45.25 | 67 | 3.8 | 先中調子 |
| 9 | X | 59 | 45.5 | 67 | 3.8 | 先中調子 |
| 9 | X | 59 | 45.75 | 67 | 3.8 | 先中調子 |
| 9 | X | 59 | 46 | 67 | 3.8 | 先中調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.25 | 48 | 5.6 | 先中調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.5 | 48 | 5.6 | 先中調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.75 | 48 | 5.6 | 先中調子 |
| 10.5 | R | 59 | 46 | 48 | 5.6 | 先中調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.25 | 53.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.5 | 53.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 10.5 | R | 59 | 45.75 | 53.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 10.5 | R | 59 | 46 | 53.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 51 | 5.6 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 51 | 5.6 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75 | 51 | 5.6 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 51 | 5.6 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 56.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 56.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75 | 56.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 56.5 | 4.9 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 65.5 | 3.8 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 65.5 | 3.8 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75 | 65.5 | 3.8 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 65.5 | 3.8 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.25 | 76 | 2.9 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.5 | 76 | 2.9 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 45.75 | 76 | 2.9 | 先中調子 |
| 10.5 | S | 59 | 46 | 76 | 2.9 | 先中調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.25 | 67 | 3.8 | 先中調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.5 | 67 | 3.8 | 先中調子 |
| 10.5 | X | 59 | 45.75 | 67 | 3.8 | 先中調子 |
| 10.5 | X | 59 | 46 | 67 | 3.8 | 先中調子 |
商品詳細
一撃の飛び
一撃の飛びのゼクシオ。
新素材VR-チタンを世界初採用。
飛距離の殻を破った「飛ぶゼクシオ」。
「VR-チタン」を活かし、一撃の飛びを生み出す「ULTiFLEX」。
新素材「VR-チタン」の特性を活かしたフェースの薄肉化とボディ設計の最適化によって、初速性能が飛躍的に向上。
ここぞという場面での一撃の飛びを実現。
さらにショットの安定性を高める「New ActivWing」を搭載。
QTS搭載。