Qi4D ドライバー テーラーメイド
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | R2 | 可変式(56-60) | 44.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | R2 | 可変式(56-60) | 45 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | R2 | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | R2 | 可変式(56-60) | 45.5 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | R2 | 可変式(56-60) | 45.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | R | 可変式(56-60) | 44.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | R | 可変式(56-60) | 45 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | R | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | R | 可変式(56-60) | 45.5 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | R | 可変式(56-60) | 45.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | R | 可変式(56-60) | 44.75 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | R | 可変式(56-60) | 45 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | R | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | R | 可変式(56-60) | 45.5 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | R | 可変式(56-60) | 45.75 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 8 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 8 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 9 | R2 | 可変式(56-60) | 44.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | R2 | 可変式(56-60) | 45 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | R2 | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | R2 | 可変式(56-60) | 45.5 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | R2 | 可変式(56-60) | 45.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | R | 可変式(56-60) | 44.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | R | 可変式(56-60) | 45 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | R | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | R | 可変式(56-60) | 45.5 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | R | 可変式(56-60) | 45.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | R | 可変式(56-60) | 44.75 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R | 可変式(56-60) | 45 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R | 可変式(56-60) | 45.5 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R | 可変式(56-60) | 45.75 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 9 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 9 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 可変式(56-60) | 44.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 可変式(56-60) | 45 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 可変式(56-60) | 45.5 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 可変式(56-60) | 45.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | R | 可変式(56-60) | 44.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | R | 可変式(56-60) | 45 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | R | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | R | 可変式(56-60) | 45.5 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | R | 可変式(56-60) | 45.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | R | 可変式(56-60) | 44.75 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R | 可変式(56-60) | 45 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R | 可変式(56-60) | 45.5 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R | 可変式(56-60) | 45.75 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 10.5 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 10.5 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 12 | R2 | 可変式(56-60) | 44.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | R2 | 可変式(56-60) | 45 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | R2 | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | R2 | 可変式(56-60) | 45.5 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | R2 | 可変式(56-60) | 45.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | R | 可変式(56-60) | 44.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | R | 可変式(56-60) | 45 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | R | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | R | 可変式(56-60) | 45.5 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | R | 可変式(56-60) | 45.75 | 44 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | R | 可変式(56-60) | 44.75 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R | 可変式(56-60) | 45 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R | 可変式(56-60) | 45.5 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R | 可変式(56-60) | 45.75 | 50.5 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 45.5 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 52 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 44.75 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45.5 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | SR | 可変式(56-60) | 45.75 | 60.5 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 47 | 5.8 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 53.5 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 62 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 44.75 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.5 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 12 | S | 可変式(56-60) | 45.75 | 72 | 2.8 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 55 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 63.5 | 3.5 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 44.75 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45.25(標準) | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45.5 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
| 12 | X | 可変式(56-60) | 45.75 | 73.5 | 2.8 | 中調子 |
商品詳細
スピードの新定義
【ライ角(°)】
可変式:56(STD)-60(UPRT)
口コミ・ユーザーレビュー
打感と音が良い
■全体的な感想
ちゃんと当たると打感と音が最高に良いですね。TSR1よりも10ヤード以上は飛びますね。
■デザイン
顔がいいのと、フェース上部の白いラインもいいね。
■飛距離
飛びますね。
■打感
芯に当たれば最高ですね。
■方向性
そこは腕次第かなあ
■弾道高さ
打ち方の問題だと思うけど、元々が高く上がるので
そこは変わらず弾道は高くなってるかな。
名器?
■全体的な感想
ミスに寛容なイメージ。思ったより曲がらないで済んでいることが多い。
■デザイン
Qi35LSの方が好きでした。
■飛距離
ちょっと伸びた?まぁ前作より自分に合っていた程度の差と思う。
■打感
自分のHSでは何打っても同じ。気にならない。
■方向性
ヒールヒッターなのにドローが出てしまうスイングなのでクラブの性能はわかりません。
■弾道高さ
シャフト・スイングによると思うのでヘッドの評価はできません。
やっと落ち着けそう。
SIM2MAXが古くなったので、エリート→エリートTD/TDと変更してきたが、どちらもヘッド形状の違和感から、結局テーラーのQi4Dを購入。
ヘッド形状はイメージ通りで、打音はイメージより高いけど、打感はイメージ通り。
SIM2MAX後ドライバーが決まらなかったけど、やっと落ち着けそう。
4つのウエイトで球筋の設定機能も◎。
大満足
先ずは見た目、打感が良いです。ヘッド形状がとても綺麗、後方のウェイトも埋込式になってから非常にバランス良いと思います。マッドな色味もgoodです。
フェースのバルジ効果もあるようで理想的な弾道です。大きく曲がるのは自分の技量、ミスによるものだと思います。打ち方が悪くアッパーに振る癖があるので9°を購入しましたが、一般的には10.5°が良いかもしれません。
カーボンフェースは傷つき易い、耐久性などのデメリットの意見がありますが、私程度のヘッドスピードだと5年以上は使えそうです。
NX VIOLETとの相性も良くヘッドが返りすぎず適度なしなりでコンスタントに220YD以上飛んでいます。
最後にTASウェイトが4つ可変式となり自分に合ったセッティングに変えられるのは良いと思います。自分はフェース、ヒール側を重めにして楽しんでいます。
長くなりましたが皆様の参考になれば幸いです。
やはり最新
10年位使っていたドライバーのフレックスが合わなくなり、お試しでリースしました!SからSRにして楽に振れるしミスもヘッドがフォローしてくれ助かります、かなり購入に気持ちが傾いてるところです!
さらに表示振りやすさと安定性が抜群!
ピンのG410プラスから乗り換えです。購入前にメーカーよりMRの10.5度の50Sと9度の50SRの試打クラブを借りて練習場とラウンドで試しました。410プラスと比べてとにかく楽に軽く振れます。そのためまったく力みません。マークダウンまで待ってから買うつもりでしたが、練習場で新旧打ち比べしてたらあまりの簡単さにG410プラスを使うのがアホらしくなってすぐ購入しました。初ラウンドではスコアが平均より12打良かったです。G410プラスと同じくらいの古いクラブを使っている方は、そのクラブとの相性が良くてもQI4Dはクラブの進化を感じると思います。ヘッドの座りも良いし構えやすい。ミスヒットにも強い。ただ純正シャフトの場合、シャフトとの相性はシビアかも。重さもフレックスも。自分には50SRは柔らかすぎました。G410プラスは9度を使っていましたが時流にのって10.5度にしました。事前に試打をお勧めします。
さらに表示QI35 から4D
正直、飛距離 方向性に差はないと思いますが、見た目のカッコ良さそして打音がめちゃくちゃ良くなりました。多少、芯を外しても周りの人には判らない位良い音がするのでとても気持ち良く振れます。
さらに表示初速が出て飛びます
■全体的な感想 打ち易いです。
■デザイン ヘッド上部のマットな仕上げが個人的には今いちに思えました。
■飛距離 クワンタムトリプルダイヤモンドMAXに比べ初速が+0.8m 飛距離が+4.6y(40球平均、SC4計測)飛んでました。
■打感 少し硬めですが悪くはないです。
■方向性 左右にバラつかず良いです。
■弾道高さ ちょっと低めなので調整したいと思います。
Qi35から買い替え
QiシリーズはQi10コア、Qi35コアと使ってきました。QI4Dに変えてから、ヘッドスピードが上がり、距離も少し延びてます。安定性と打感はQi35の方がいいかな?と感じますが、総合的に満足しています。
純正シャフトは、試打することをお勧めします。いつもは50sですが、振り感・結果ともに60sがよかったので。よくできたシャフトですから、カスタムいらないかも。
シャフトが合わない
LSを所有しており、寛容性を求めTRY SHOTのお試し中です。
寛容性はあるものの、自分のスイングでは距離が思うように出ません。
TASウェイトが4カ所配置されており、ウェイトキットを買って試行錯誤中です。
想像以上に良い結果
試打してヘッドはコア、シャフトはHR50を勧められました。その場では買わずに迷って暫くしてからGDOで購入。実践では良い具合にハイドローがでてミスも少なく大満足です。
以前使用していたピンG430 Maxの方が曲がりませんが、更に前に利用していたSIM2MAXの時のようにドローとフェードが打ち分けられるのも気に入っています。買い替え大成功!
可もなく不可もなく
いつものテーラー。見た目通りの感じです。特に感動する要素もなく、普通に飛んで、普通に曲がる。カーボンフェイスはもう頭打ちでしょうかね。どうもこれ以上は無いような気がします。今のところoptm Xドライバーが一番良い感じです。
さらに表示力まず、安心してショットできる。
以前のクラブより重量が軽くなり安定したショットができた。又、飛距離アップが可能になった。購入価格は他メーカードライバーに比べて安く購入できた。
さらに表示久しぶりのテーラー
永年BSのDRを愛用してきましたが、先日のラウンドで先輩がQi4D REAX HR50Sを購入されたとの事で4ホール続けて打たせて頂きました。B1 STと比較して15ヤード位飛距離が伸びてほぼストレート弾道でした。打感も良く帰宅後早速ポチりました。今月もう一度ラウンドがあるので楽しみです。
さらに表示飛びます
Qi35はヘッドのでかさに慣れず、今回買い替えました。フィッティングしてカスタムでNX Blackの50Sにしましたが、飛距離が10ヤード以上伸びました。打感もステルス2に近く、エースドライバーになりそう。
さらに表示打ちやすい
Qi35MAXも使っていますが、こちらの方が軽いしヘッドが小さいので振り抜きやすい。
