G440 K ドライバー ピン
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
商品詳細
10K飛。
「飛び重心搭載」
PING史上最高MOI。
MOIの進化を常に追求し、挑戦を続けるそれがPINGの姿勢である。
限界を突破し続けることで生まれたこのヘッドは、PINGというブランドそのものの挑戦を体現している。
数字に縛られず、常に未来を見据える。
そしていま、PINGは新しい基準を「K」という名に託した。
「K」。
それは、さらなる飛びとブレない安定を求める、新基準である。
口コミ・ユーザーレビュー
直進性
年なので易しいクラブを、と思い評判のクラブを選びました。ショップでの試打でも良かったのですが、外のレンジでも球が上がりやすく打ちやすいクラブでした。
さらに表示今までで最高に飛んでます。曲がりません。
■全体的な感想
兎に角、飛んで曲がらん。
■デザイン
デザインに気が行ったことがない。なんでも良い。
■飛距離
今まで200ヤード前後だったのが、めちゃくちゃ上手いこと当たったら、IPの旗のある230ヤード付近まで行くことがある。色んなゴルフ場で今まで届かなかったところまで、飛んでます。
■打感
悪くない、好きな方。ジャストミートするとかなり気持ちいい。
■方向性
兎に角曲がらん、曲がる時はグリップ圧が強い時とマン振りする時はスライスするなぁ。
■弾道高さ
高い、高い、テンプラと違うところは、距離が出てるとこですね。
安定して飛ぶ
425LST クローム65Sからの買い替えです
ピーキーな425LSTとは違い、安心感をもってドライバーショットが打てます
実際、打点がばらけても、そこそこ曲がらずに飛んで行ってくれますし、
OBは激減しました
OBのないラウンドもチラホラ
打感もかなり改善されていて、金属バットのような425とは大違いです
一発の飛びはないけど、安定してスコアを出していくなら、おすすめです
飛びは425LSTのが飛んでいる気がしますし、G440LSTのが試打でも飛んで
いましたが、気を抜くと曲がるので、440Kが正解でした
クロームよりブラックのが挙動が安定しているようで、ヘッドスピード42前後でも
24-250程度は飛んでくれます
75Sでもそれほど重さは感じませんし、少し短い分振りやすいシャフトです
440MAXより安定感あり
代々、ピンのドライバーをメインで使っついます。これまではG440MAXを使っていましたが、440Kにスイッチしました。
結果は、左右のブレが無くなり、飛距離も伸びました。
直進性はバツグン、飛距離はそこそこ
とにかくバツグンの直進性ですが、飛距離はそこまで飛んだという感じはしませんでした。間違あれば天ぷらも出ます。スイングが出来ていて毎回安定して振れる人には良いのではないでしょうか?掴まりは前モデルよりも全然良いです。
さらに表示テクノロジーの進化を感じた
G410からの買い替えです。まず打感、打音が気持ち良く打っていて飽きないですね。
ホームコースではそれほど距離が伸びたイメージはないですが、キャリーが出て、なかなか落ちてこない球になりました。また寛容性というか、インパクトでフェースがスクエアに戻る感じがあり、大きなミスがなく枠内に収まるのでスコアメイクには最高なドライバーだと思います。買って良かったとつくづく思います。
なかなか
■全体的な感想
私には重いのか振りづらい感じです。
■デザイン
まあまあです。
■飛距離
MAXと変わらない感じがします。
■打感
MAXと変わらない感じです。
■方向性
変わらないです。
■弾道高さ
まあまあです。
10kからの買い換え
■全体的な感想
ピン43010kからの買い換えです。
比較すると、シャフトをSからRに変更したが
多少トルクが増えて振りやすい。
やわらか過ぎず、硬すぎず丁度良い
いい感じです
■デザイン
ソールもカーボンなりカッコいい
■飛距離
10kと比較すると、多少伸びている程度
■打感
柔らかく感じるし、音も静か
■方向性
直進性がよく、ミスだと思っても
助かっている事が多い
■弾道高さ
高くすぎず、丁度いい高さ
ホンマに曲がらん~
200yしか飛ばないシニアです。鈴木愛プロの大ファンで、LSTからKに買換え。フェアウェイへの打率が、体感、4割から7割に上がりました。飛距離は一緒で、真っ直ぐ。フェアウェイの160yなら、なんとかUTでグリーン近所に。でも、ラフならお手上げです。おかげで月例も80台半ばキープで、トップテン入り。90前後で競技膠着状態のご同輩、是非!
さらに表示どこに当たっても
どこに当たってもそれなりに飛距離も出て曲がりません。前に使っていた440LSTと比べて平均飛距離は変わらず、FWキープ率は10%向上しました。買い替えて良かったです。
さらに表示初めてのK1万超え
■全体的な感想
初めてのK1万超えなので、こつ掴むまで少し時間がかかりましたが、その代わり丁寧に打つ癖がつきました。
■デザイン
文句なしにカッコいい!
■飛距離
ミスの際もそこそこ飛びます。
■打感
音と合っていて気持ちいいです。
■方向性
ミスの際にもフェアウェイキープができます。
■弾道高さ
私は9度を使っていますが、十分な高さが出ています。
レンタル
デザインは他と比べても結構良いと思います。素材もまあまあ良く問題ありません。もう少し価格が安ければ最高ですが、かなり良いです。
さらに表示良いけども
今回 トライショットでお試し。打ちっぱなしとラウンドしてみての感想です。
■全体的な感想
振り易く以前のモデルよりもカン高い音がせず良い。ヘッドの返りがおさえられて、左を気にしなくても良いと思った。
ウェイトをいじってみたが、思ったほど打球に変化なかった。
■デザイン
まさにPING、構えた時の安心感あり。
■飛距離
ナイスショット!今日いちの当たりでもさほど飛んでなかった。ランもすくなかったので、自分の打ち方ではスピンが多いのかな?
■打感
芯を食った当たりはとても良い。
■方向性
バラツキは少ないと思う。
■弾道高さ
ロフト9度のノーマルでもそこそこ高く上がる。10度にすると上がり過ぎ、8度だとコントロールできなかった。
ピンのDRも高コストですね
元々低重心でミスヒットにも強いのがピンのDRの特徴だと思いますが10Kでますます曲がらないクラブになりましたが、打ち出し方向が悪いとそのまま真っ直ぐとかもありますよね。若かりし頃はとにかく振って、ピンのDRだと結構右に出してフックで還ってくるような感じでした。いまはFWでG20を持ってますがあまり曲がらないかな。
さらに表示振り抜きが良くなりました
以前はG425MAXを使用していましたが、今回買い換えました。以前と比べて気持ち良く振りぬくことができ、球も高く上がるようになり飛距離がのびました。
さらに表示予想外に振りやすい&デザインがカッコいい!
■全体的な感想
■デザイン
■飛距離
■打感
■方向性
■弾道高さ
現在のエースはG430MAX+NX GREEN 50Sで、飛距離がイマイチ以外は特に不満もないのですが、知り合いに打たせてもらったゴールドの振り心地がよく、もっと楽にゴルフが出来ないかなと思い、衝動買いしました。練習場のみでコースデビューはまだですが、まあまあ真っ直ぐ飛びます。飛距離はそれほどでも…。まあコースでティーショットご気楽に打てることを期待して再来週行ってきます!あとデザインはめちゃくちゃカッコいいですね。
とりあえず最新ということで
■全体的な感想
満足です。
■デザイン
メカメカしくて自分はカッコいいと思ってます。
■飛距離
G430MAXからの買い替え、すごく飛距離が伸びたとは感じませんが前より落ちてはないです。気持ち飛んでると思います。
■打感
430より若干軟らかい感じがします。
■方向性
曲がりは相変わらず少ないです。
■弾道高さ
前より若干高くなったような感じです。
飛距離が伸びます
G430からG440への変更でしたが全く違和感なく打ちやすく飛距離も伸びました。良いドライバーだと思います。
さらに表示安定感
■全体的な感想
安定感があります。飛ぶわけでも、高いわけでもないですが安定してます
■デザイン
少し大きい、ふりぬきやすさは微妙
■飛距離
まあまあ
■打感
特に印象残らず
■方向性
曲がりそうな球も残ります。
■弾道高さ
まあ普通
曲がらなくなりました
前作のG440MAXからの変更ですが
曲がらなくなりましたね。ヒールもトゥでもミスしてもある程度は許容範囲に収まります
こんなに違うとは!
440MAXからKへ買い替えました。MAXも曲がりは少なかったけど、ウエイトもドロー位置にしても自分には捕まりがイマイチでした。右に滑るのが大嫌いなので。(笑)ところがKには驚きました!
右にミスったと思ったら、ほぼ真っ直ぐか軽いフェード、タイミングよく打てれば、軽いハイドローで、MAXより飛んでます!左へ引っかかることもなく、クラブの進化には驚くばかりです。ちなみにシャフトは、ディアマナBB5Sです。長い付き合いになりそうです。
しっかりつかまってくれる
まだコースでは使ってないですが、練習場にて使ってみるとしっかりつかまってくれました。ヘッドの見た目は大きいので、好き嫌いはあるかもしれないですが、これでしばらく頑張ります。
さらに表示G440K
■全体的な感想
今まで色んなドライバーを使用した中で一番良いです。
■デザイン
薄すぎず厚すぎず顔が良いです。
■飛距離
普通に飛びます。
■打感
430より良いです,
■方向性
抜群に良い!
■弾道高さ
ちょうど良い高さで飛んで行きます。
飛んでます
ピンのドライバーはG425、G430K、G440LSTと購入し使ってきました。今回まっすぐ飛ぶとの評判から購入しました。
ラウンドしましたが、以前より10ヤード位飛んでいそうです。
シャフトもSPEEDER NX gold に変えています。
安定
シャフトのブルーがきれいです。打感はG430より、かなり柔らかくなりました。ドローよりもフェードが打ちやすい。
さらに表示真っ直ぐまっすぐ
初心者うちのスライス擦り打ちは流石にスライスするけれど、インパクトでフラットに当てられればほぼ許容範囲に収まるストレート弾道になる。10.5を9°にして使っているけれど球は上がります。ただ値段が高すぎる…その一点を除いて満足です。初心者ながらG440MAXとLSTも持ってましたが飛距離はあんまり変わらないかも。Kになってミート率は上がった気がします。
さらに表示捕まり過ぎず振り易い。
10kの振り難さは余り感じられず、スイングプレーンから外れると僅かに抵抗を感じる程度で反射的な体の反応が起こり難い。9°にしたのでPINの上がり易い特性を抑えられ左への捕まり過ぎも無くなり、正に曲がらないPINの安心感を手に入れました。飛距離はこれまで使用していたタイトリストのTSR3より少しだけ落ちますが十分満足な飛びで、文句無しの安定感に大満足しています。
さらに表示OBが減った
ドライバー難民です。
実力以上の難しいドライバーに手を出してしまい
ショットが散らばってました。
この440Kは、トップからフィニッシュまで振り切る途中にインパクトがあると言うイメージを意識すると球筋が安定し飛距離が伸びました。
さすが10K
6年程使用していたエースドライバーを買い替えました。
ゴルフ場で試打ラウンドして某ゴルフショップでフィッティングした結果、安定性(方向性)が良かったので購入しました。
さすが10Kの慣性モーメント。ミスショットしてもヘッドが助けてくるている実感があり、トラブルを回避してくれます。
一発の飛びは前のドライバーに劣るものの、不満ない飛距離です。
最新ドライバー性能の進化には驚くものがありました。
スウィートスポットで捕らえた時、打感が無く前のドライバーは吸い付く感じがあったのでちょっと不思議な感じでまだ慣れませんが、これからのラウンドが楽しみなドライバーです。
カスタムシャフトにするか悩んだのですが、さすがに高価なので、オリジナルシャフトにしましたが、粘りのあるしっかりしたシャフトで最近のメーカーオリジナルシャフトにも感心しています。
ひっかけない
430MAX→430LST→440K と、使ってきましたが、MAXとLSTの中間ぐらいに感じます。シャフトはディアマナBBに交換していますが、左へ巻くことはほぼありません。高さはMAXより高く出ますので、10.5度と9.0度は試打の上購入することをお勧めします。
飛距離性能も高さが出る分か、申し分ない飛距離をマークできています。
弾道はストレートからフェードというところです。ヘッドが大きいから返せないためかもしれません。