G440 K ドライバー ピン
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 9 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 10.5 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 44.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.5 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.75 | 49 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 44.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.25(標準) | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.5 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | R2 | 59.5 | 45.75 | 56 | 4.6 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 44.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.25(標準) | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.5 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | SR | 59.5 | 45.75 | 64 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 51 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 66 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 44.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.25(標準) | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.5 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | S | 59.5 | 45.75 | 75 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 53 | 5.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 60 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 68 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 44.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.25(標準) | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.5 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | X | 59.5 | 45.75 | 78 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 44.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.5 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.75 | 71 | 3.2 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 44.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.25(標準) | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.5 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | TX | 59.5 | 45.75 | 79 | 2.9 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 44.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.5 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.75 | 50 | 5.3 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 44.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.25(標準) | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.5 | 57 | 4.5 | 中調子 |
| 12 | R1 | 59.5 | 45.75 | 57 | 4.5 | 中調子 |
商品詳細
10K飛。
「飛び重心搭載」
PING史上最高MOI。
MOIの進化を常に追求し、挑戦を続けるそれがPINGの姿勢である。
限界を突破し続けることで生まれたこのヘッドは、PINGというブランドそのものの挑戦を体現している。
数字に縛られず、常に未来を見据える。
そしていま、PINGは新しい基準を「K」という名に託した。
「K」。
それは、さらなる飛びとブレない安定を求める、新基準である。
口コミ・ユーザーレビュー
思った程ではなかった。
話題のG440kとピンツアー2.0ブラック65の組み合わせで試しました。球の高さを抑えながら飛ばしたいと考えましたが、思うように抑える事も飛距離も出ない感じでした。自分の技術では上手く打てなかったです。
ヘッドが大きく見えるのと重たく感じましたが、安心感のあるヘッドだと思います。
考えない方が上手くいく
まだラウンドでは試せていませんが、練習場での感想です。
1.何か考えながら打つとあまりギア効果を感じられません。
2.何も考えずに打つとただただまっすぐ飛んでいきます。
???
1...余計なことを考えたり、試したりするとちゃんと曲がります。
2...出球だけだったり、イメージドロー、イメージフェード、など考えることを減らせばちゃんと枠内に行ってくれます。
???
ミート率も自分ではかなり高い数値が出ていて現状満足です!
直進性は高い!
■全体的な感想
直進性は高いがMAXと比べると若干つかまりづらいかな…
■デザイン
良い!
■飛距離
MAXと同等
■打感
良し!
■方向性
良い!
■弾道高さ
高い
ダウンブロー
■全体的な感想
安定感が抜群。振り切る事で芯を外しても真っ直ぐ、高く飛ばせる
■デザイン
Ping独特の形状でお洒落なヘッド オリジナルシャフトも秀逸
■飛距離
オートマチックに打てるので楽にコースマネジメントができる
■打感
G400LSTと似て、少し硬め、G425LSTより軟らかい
■方向性
真っ直ぐに飛んで行くので補正機能が感じられる
■弾道高さ
高いので、ヘッドなどで微調整することで対応できる
正確性・安定性を重視する方には最高の武器
G440LSTを使用していて、飛距離や安定性について不満があった訳ではないのですが、競技などの緊張する場面でより安心して打ちたいので購入致しました。
飛距離については、他のメーカーのドライバーと比べて飛ぶ訳ではありませんが、正確性・安定性においては格段に良いと感じます。
緊張感を伴うような場面であっても、安心して振りぬけます。
このKというキャラクター上操作性(フェードやドローの打ち分け)が良いというよりも
狙ったところに打てるクラブという感じです。
打ち出し角度も同じ9度のLSTと比べて高く打ち出せて、スピンも少ないわけではありませんが、そのおかげで安定性が増します。
安定性があるという安心感があるので、結果いつもより強く・速く振れるので今までと比べて飛距離が落ちている感じはありません。
私にとっては現在これ以上のドライバーは無いと感じています。
過去最高かも!
PIN G440LST→G440MAX→G440Kと所有してきましたが、440Kが一番安定しています。
今年63才になったので、シャフトはPING TOUR 2.0 CHROME 65 Rシャフトにして正解でした。
Rシャフトと言ってもしっかりしてますし、とにかく振りやすいです。
飛距離も5yは飛んでいますし、今年はこれで戦っていきたいと思います。
TRY SHOTでミズノJPX ONEは試してみたいです。
まっすぐ飛びません
自分の打ち方が悪いのか、まっすぐ飛びません。持ち球は本来ドローなんですが、スライス気味のフェードになりました。
トライショットでお試し中です。
もう少しがんばってみます
飛距離はそれほどでも
■全体的な感想
安定して飛ばすにはいいのかもしれないですね。打感は好き嫌いがあります。音の割に飛んだ気がしません。
■デザイン
ヘッドのデザインはもっちりしてて大きく感じます。440になってからの青いALTAシャフトのデザインはダサいです。
■飛距離
宣伝ほどではありません。テーラーメイドの方がよく飛びます。
■打感
硬く感じます。吸い付く感じはないです。
■方向性
抜群にいいです。要はこれが一番大事だと思います。
■弾道高さ
9度ですが、ちょうどいい感じで上がってきます。
飛距離をどこまでも求めるならQI4DやQUANTUMトリプルダイヤをお勧めしますが、普通に良いスコアを出していきたいならPINGが優秀ですね。
思っていたより曲がる
ヘッド後方が重いように感じ、初めはつい力が入ってしまい、スピンも多く入り飛びませんでしたが、ロフト1度立て、ドローに調整したら、スピンも2000台半ばで、距離も出て良くなった。
さらに表示とにかく真っすぐ
■全体的な感想:真っすぐ
■デザイン:メカニカルな感じが好きです
■飛距離:少し増えました
■打感:ちょっと乗る感じが好きです
■方向性:とにかく真っすぐ
■弾道高さ:高め
練習あるのみ
直進性は良さそうですが、今まで元調子のSシャフトだったので、まだタイミングが掴み切れません。年齢的に今後も考えRシャフトに変えたのですが難しいものですね。時間をかけて頑張ります。
さらに表示安定感抜群!
■全体的な感想
安定感抜群です。
久し振りにG410も引っ張り出し、練習場で打ち比べましたがG440 Kにpingの進化を感じました。
■デザイン
単純にかっこ良い。
■飛距離
ぼちぼち飛びます。
■打感
気持ち良し。
■方向性
真っ直ぐ安定してます。
■弾道高さ
高めと感じます。
普段はロフト角10.5度を選択する事が多いですが、今回は9度で正解でした。
トライショット試し期間中発ラウンド
練習場とコースでは使用結果は違うだろうなと、いざ使用したところ、予想以上の結果でした。
よほどのミスショットをしない限り、まず曲がらない・飛距離増しでした!とりあえず期間いっぱい使っていこうと思っています。
安定感ましまし
G440MAXからの買い替えです。ドロー気味の持ち球がストレートになったような気がします。飛距離平均も微増しました。
さらに表示安定
■全体的な感想
非常に良い
■デザイン
かっこいい
■飛距離
安定
■打感
ややおとなしい
■方向性
安定
■弾道高さ
安定
飛距離、方向、共に非常に安定しています。
これからは、これがエースドライバーです。
安定の球筋と心地良い打音
ピンのドライバーはG410時代から歴代メインで打ち続けております。現G440LST購入、使用中ですがMAXに変更しようかなと思案してる最中、kの発売と聞き早速購入しました。シャフトは中調子を好みですがkは先端部がしっかりしてるのが合うと思いリシャフトしました。その成果かタイトル通りに満足と充実感を得られました。
さらに表示確かに曲がりにくい
■全体的な感想
トライショットで試してみました。
ツアーブラックはハードで強く低スピンで飛んでいきます。
私のヘッドスピードでは少し重いかな、そして振りづらい。
YouTube等では前作より振りやすいという評判が多いですが、やはり振りづらい。
シャフトも変えて打ってみましたが、購入には至りませんでした。
■デザイン
良い
■飛距離
変わらない
■打感
とっても気持ちいい
■方向性
曲がりにくいが、右プッシュも時々でる。
大きなスライス、大きなフックはない。
■弾道高さ
9度でも高い
真っ直ぐしか飛びません
最初は、少し重く感じて慣れるのに時間がかかりましたが、今はとても満足しています。真っ直ぐに飛びます。良くも悪くも真っ直ぐにしか飛びません。
さらに表示合わなかったようです・・。
評判が良かったので買ってみましたが私には合いませんでした。高MOIのドライバーはやっぱり苦手かも。どうしてもサイズ感と打感の重さが気になってしまい、気持ちよく打てないです。残念でした。
さらに表示ブレないです
■全体的な感想
G440SFTを使用してましたが、打感も直進性も全く別もの。
■デザイン
カーボンチックでギヤという印象
■飛距離
芯をくった時はおそらく5?10ydは伸びる感じがする
■打感
硬すぎず、球離れが早する訳でもなく良いと思います
■方向性
何しろブレないのに驚きました
■弾道高さ
各人の個性次第と思いますが、中弾道だと感じる
安定感ばつぐん
G440のシリーズをとっかえひっかえレンタルしてきて、最後にG440Kを打ちましたが、とにかく安定感抜群でひっかけようが右ぺらしようが、ブレ幅がとにかく小さい。よれ球もほとんど出ないし、コースならフェアウェイに残っている確率はどのG440シリーズよりも圧倒的に高いと確信できます。飛距離も10ヤード伸びています。大満足。
さらに表示良い感じです
G430MAXから乗り換えました。ミスヒットでもあまり飛距離が落ちない気がします。球もあがりやすくドローのかかり具合も適度になり安定して飛距離アップできそうです。
さらに表示飛びすぎ
振動数269cpm
バックウエイトを30g(ー2g)にするとさらに飛びます!
ライ角フラット ロフトー1のポジションでストレートボールですね
これからのゴルフシーズンが楽しみです。
G430 MAXからの買い替えで同じSRにしましたが、G440 Kの方が全体的に軽く感じました。
打った感じは、芯を外したミスショットでも真っ直ぐ飛んでくれます。
価格は高く購入考えましたが、今回クーポンと下取りプランを利用して購入することを決めました。
これからのゴルフシーズンが本当に楽しみです。
安定した弾道で、満足です。
購入して良かったです。
飛距離も10ヤード程のび左右の振れも少なくなりました。何ラウンドこなして早くものにしたいです。
k
■全体的な感想:440から変えて正解(気分的なのかもしれなが)
■デザイン:良い
■飛距離:驚くほどの変化は無い
■打感:とても良い
■方向性:とても良い
■弾道高さ:高くなった(打ち方にもよるが)
曲がらない!
■全体的な感想
所持しているドライバーと比べて曲がらず、飛距離もアップしているため、満足しています。
■デザイン
ソールがカーボン調になっており、カッコいいと思います。
■飛距離
まだ慣れていませんが、
■打感
気持ちいいです。
■方向性
とにかく曲がらない
■弾道高さ
シャフトをピンツアーブラックにしたおかげか、適度な高さで飛んでいきます。
直進性の鬼
1Wの安定性に課題を抱えていましたが、大幅に改善しました。
シャフトをご自身のスイングに合わせる必要はありますが、インパクトした方向に飛んでいきます。
スクエアにインパクトすると真っ直ぐ飛んでいきます。
飛距離についても多少芯を外しても自身の平均飛距離くらいは飛びます。
買ってよかった!
末長く使えう相棒として大事にしていこうと思います。
飛びます
■全体的な感想
思いっきり振れるので飛距離が伸びました。
■デザイン
G440シリーズの中では一番好きです。
■飛距離
平均飛距離は伸びました
■打感
やや柔らかい
■方向性
フェースの向きによります
■弾道高さ
高め。重心が低いから?
G430MAX10Kより打ちやすい
前作はインサイドアウトに振るフッカーだとヘッドが返りきらずに右プッシュが出ていましたが、今作はかなり真っ直ぐ打ち出せます。
飛距離は前作ヒヒで少し飛ぶ程度ですが、多分平均飛距離やフェアウェイキープ率では今作が上でしょう。