QUANTUM MAX ドライバー キャロウェイ
カタログスペック
| ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | R | 58 | 45 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.25 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.5(標準) | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.75 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 46 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | R | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.25 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.5(標準) | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.75 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 46 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.25 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.5(標準) | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 45.75 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SR | 58 | 46 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.25 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.5(標準) | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.75 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 46 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.25 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.5(標準) | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.75 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 46 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.25 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.5(標準) | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.75 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 46 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.25 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.5(標準) | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 45.75 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | S | 58 | 46 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.25 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.5(標準) | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.75 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 46 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.25 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.5(標準) | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 45.75 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | SX | 58 | 46 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.25 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.5(標準) | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.75 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 46 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.25 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.5(標準) | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.75 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 46 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.25 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.5(標準) | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.75 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 46 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.25 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.5(標準) | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 45.75 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 9 | X | 58 | 46 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.25 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.5(標準) | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.75 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 46 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | R | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.25 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.5(標準) | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.75 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 46 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.25 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.5(標準) | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 45.75 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SR | 58 | 46 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.25 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.5(標準) | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.75 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 46 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.25 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.5(標準) | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.75 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 46 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.25 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.5(標準) | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.75 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 46 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.25 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.5(標準) | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 45.75 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | S | 58 | 46 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.25 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.5(標準) | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.75 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 46 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.25 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.5(標準) | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 45.75 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | SX | 58 | 46 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.25 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.5(標準) | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.75 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 46 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.25 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.5(標準) | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.75 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 46 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.25 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.5(標準) | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.75 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 46 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.25 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.5(標準) | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 45.75 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 10.5 | X | 58 | 46 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.25 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.5(標準) | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.75 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 46 | 44 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | R | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.25 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.5(標準) | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.75 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 46 | 46 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.25 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.5(標準) | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.75 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 46 | 55 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.25 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.5(標準) | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 45.75 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SR | 58 | 46 | 61 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.25 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.5(標準) | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.75 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 46 | 49 | 6.4 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.25 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.5(標準) | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.75 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 46 | 57 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.25 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.5(標準) | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.75 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 46 | 62 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.25 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.5(標準) | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 45.75 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | S | 58 | 46 | 72 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.25 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.5(標準) | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.75 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 46 | 58 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.25 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.5(標準) | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 45.75 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | SX | 58 | 46 | 64 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.25 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.5(標準) | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.75 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 46 | 52 | 6.2 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.25 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.5(標準) | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.75 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 46 | 60 | 4.1 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.25 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.5(標準) | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.75 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 46 | 65 | 3.9 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.25 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.5(標準) | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 45.75 | 75 | 2.8 | 元調子 |
| 12 | X | 58 | 46 | 75 | 2.8 | 元調子 |
商品詳細
かつてないほどの圧倒的スピード
シリーズにおいてスタンダードモデルの立ち位置となるのが、「QUANTUM MAXドライバー」です。ヘッドは体積が460㎤でキャロウェイらしい丸いフォルムをしており、前作のELYTE
ドライバーから形状を引き継いでいます。カーボンクラウンに対し、ソールにはチタンを使用していますが、これは低・深重心にして、やさしくボールが上がるようにするための設計です。ロフトは9、10.5、12度(カスタムのみ)の3種類。アジャスタブルホーゼルも採用。ソール後方には、ディスクリート・ウェイトが搭載され、内部の約9gのウェイトと約1gのウェイトの位置を入れ替えることで、ドローバイアス(ヒール約9g/トウ約1g)とニュートラルバイアス(ヒール約1g/トウ約9g)を選択することができます。なお、ソール前方のウェイトは、約2gとなっています。
口コミ・ユーザーレビュー
ほぼAIスモーク
毎年キャロウェイで買い替えていますが、AIスモークのシャフトとグリップを太くし、入れ替えた感じです。そんなに変わるものでは無いとわかっていますが、つい買ってしまいます。エリートで失敗したので、有料でフィッティングしてもらいGDOで購入しました。
さらに表示後は慣れれば
エリートからのスウィッチですが、確かにスウィートスポット外してもリカバリーしてくれる結果を実感しました。自分は打音はそんなに気になりませんでした。
さらに表示噂ほどでは
GOLDは中調子なのかな、素直なしなりで良かったが
ヘッドの飛距離性能はそれほどでもないように思えた。
QUANTUM MAX最高です
一度ラウンドしただけですが、打感も良いし、飛距離も前のグラブに比べ伸びたように気がします。思い切って買い替えで良かったです。
さらに表示振りやすい
■全体的な感想
g440kからの買い替え、圧倒的に振りやすい
■デザイン
AIスモークからなれた雰囲気
■飛距離
コースで試していないが、初速が早い
■打感
ソフトな感じで嫌いでは無い
■方向性
曲がりにくい
■弾道高さ
10.5度を買ったが意外と上がりにくい
エリートから買い替え
注文翌日に受け取れました。
練習場でエリートと比較して試打。不満なく満足しました。
いつもスペックは標準ですがこだわりはありません。あとはコースで満足できるかです。
エリートが高く買い取ってもらえるとなお嬉しいです。
期待外れ
■全体的な感想
期待外れ。現エリートを上回るモノは、デザインしか無い。毎回新作の度に買い替えて来たが、コレだけの価格を支払うメリットは何も感じない。
■デザイン
aiスモークに戻った見た目。アドレスの取り易さは、良くなっている。
■飛距離
現エースのエリートより飛ばない上がらない。
■打感
ビャカン!という煩い音。大して柔らかくも無い独特の打感。
■方向性
シャフトの振り感が合わないのか、左右に曲がる。
■弾道高さ
中弾道
初速良し
毎回ニューモデルが出ると買い替えしてます。今回のモデルはフェイス構造が変わり初速アップが売りとの事。実際打感もよく初速が上がった感じはあります。音はみなさんが言うほど気にならない。ノーマルポジションでは少し捕まりづらく感じますが、慣れればok でしょう。
さらに表示曲がりが少ない
■全体的な感想
曲がりが少ないので強く叩ける
■デザイン
エリートと変わらない
■飛距離
2ラウンドで飛んでいる実感はまだない
■打感
■方向性
■弾道高さ
良いところが見当たらない
callawayのドライバーが発売されるたびに買い続けているが、残念ながら今回は飛距離・方向性・打感など突出して良いところが無く、安定感も無い。
さらに表示飛距離、気持ち伸びたかな
エリートMAXD(9.0度)からの買い換えです。ロフト角度マイナス1度の9.5度にしてホームコースをラウンドしました。エリートではドローポジションにウエイト装着していたので玉のつかまり具合に心配がありましたが、特に問題なく、また飛距離はこれまでの場所より若干前にいってました。(+5ヤードほどかと)
さらに表示エリートより飛ぶ
エリートより飛ぶ気がする
トラックマンで計測
ヘッドスピード 44
キャリー 248
総距離 263
スピン量 2847
打音は高め
シャフト 純正シャフトは打ってない
飛びます
ヘッドスピードを上げたくて軽いタイプを選択しました。
早速ラウンドし今までよりも飛んだホールが多くありました。
ただ ちょっと軽すぎたかなと思っています。
いろいろいじれる
MAX系の打音、打感に馴染めず、お試しで歴代気になっていたMAX FASTに触手が伸びました。何よりトリプルダイヤ系のデザインに惹かれましたが感触は360度カーボンシャーシの方が良いと感じます。いきなりコースに持ち込んでデビューさせましたが、一発目は軽めに振って薄めの当たりながらもド真っ直ぐのフェアウェイキープ。これだけで購入した甲斐がありました。慣れてくると右へ左へ散り始めたのでシャフト変更したり、かちゃかちゃ変えていじり倒してみたくなりました。
さらに表示良い!
AIスモークからの買い替えです。振りやすく打感がいいです。出球も強くなって飛距離も伸びたように思います。
さらに表示2026モデルの中からQUANTAMを選びました
■全体的な感想
現時点ではコスパも含めて満足しています。
追加モデルが出たら検討したいと思っています。
■デザイン
キャロウェイのドライバーらしいデザインで気に入っています。
■飛距離
普通ですが、ミスヒットに寛容、安定しています。
■打感
かなり柔らかくクシュという感じ、好みのタイプです。
■方向性
かなりミスヒットには寛容で安定しています。
■弾道高さ
かなり高弾道のボールが出ていますので、もう少し中弾道の方が飛距離は稼げる可能性があります。
各社の2026モデルのレビューを参考にして今年はキャロウェイのドライバーを購入しました。正直な感想としてはここ一発の飛距離は過去数年のキャロウェイモデルと変わらない様ですが、安定して飛距離が出るのが強みだと感じています。
包み込むようなやわらかい打感、左右のブレの少なさが過去一
■全体的な感想
打感のやわらかさ、左右のブレ幅の少なさが秀逸
クラブの重さが感じす、振り易い。
■デザイン
渋めのデザインになり非常にかっこいい。
■飛距離
ビックキャリーと言うより強いボールでランが多い印象
■打感
弾いてると言うよりフェースにくっついているようなやわらかさ
■方向性
左右のブレがかなり補正されている
■弾道高さ
中弾道
打感ユニーク
デザイン:ヘッドシェイプはスッキリした三角形で構えやすい。クラウンのフェース側チタン部分の幅もちょうど良い。ソールのグレーもアクセントになってて良い。
打感:手に伝わる感じは柔らかくボールが乗ってる感じ。対して音は甲高く金属的で弾き感あり。この組み合わせがユニーク。
飛距離に関してはもう少し使ってみないと、今の所なんとも。
シャフトが合ってる
AIスモーク・マックスファスト・シャフトSを使用してましたが年齢と共にパワーダウンしてる感があり今まで持った事のない柔らかいRシャフトにしました。ボールも以前よりソフトタイプを使用しており打感が気持ちよく芯に当たれば飛距離も出ます。まだ、1ラウンドの感想ですが悪くはありませんので安定したドライバーショットが期待できそうです。
さらに表示シャフト選びが重要
9度を購入しました。シャフトの特性が反映されやすいように感じます。つかまりはTD波に抑え目ですので、これまでキャロウェイのスタンダードモデルを使ってきた方は、シャフトおよびフレックスの見直しが必要かと思います。
さらに表示方向性は抜群
ラウンド2回しましたが、打点がずれても大きく曲がる事なく安心して振れます。
打感、打音共に良いと感じました。
これから楽しみです。
エリートX10Kをマークダウンで購入しましたが、距離が思った程出なかった。
クアンタムが発売されMAX、MAXDを自分のシャフト(スピーダ GOLD 40R)で試打したところ、MAXDの方が振り易く距離も良かったので、TRYショットでコースに出たら左右のブレも少なく高さも距離も良かったので、割り引きクーポンを利用して購入しました。
これからゴルフシーズンですので楽しみです。
思ったより捕まり過ぎて、左に飛んだ
■全体的な感想、捕まりすぎる
■デザイン、いいと思う
■飛距離、あまりかわらなかった
■打感、普通
■方向性、左に捕まったあたり
■弾道高さ、普通
■全体的な感想、捕まり過ぎ、シャフが、あってなかったかもしれない
■デザイン、いいと思う
■飛距離
■打感
■方向性
■弾道高さ
■全体的な感想
■デザイン
■飛距離
■打感
■方向性
■弾道高さ
■全体的な感想
■デザイン
■飛距離
■打感
■方向性
■弾道高さ
■全体的な感想、捕まり過ぎ
■デザイン良い
■飛距離、あまり変わらなかった
■打感、悪く無い
■方向性左に行く
■弾道高さ普通
初速が出る
PARADIME AiSMOKE MAXからの買い換え。下取り額UP&割引クーポンもあったので購入。早速、練習場で試したところAiSMOKEより若干ボールの初速がアップしたように思います。MAXヘッドにATHLEMAXの50sだとやや軽く感じました。
さらに表示固いわ
カスタムシャフトオーダーで、TENSEIオレンジを購入しましたが、しなり感よりも固さを感じてしまいました。暫くこれで頑張ります。
さらに表示ボールが上がらない
シャフトなのかヘッドなのかボールが上がりません。3層構造に惹かれて購入したが、ある程度ヘッドスピードが無ければよさがひきだせません。MAXFACTに買い換えるつもりです。
さらに表示デザイン良き
エリート使いでしたがマットなクラウンが好きになれず、グロス塗装のに一目惚れ。どうせなら・・・とNXゴールドで注文してしまいました。ピッタリ2週間後に届きました。前情報で知ってはいましたが、曲がりは断然少ないものの、私がフェイス裏のカーボンを感じ易い体質なのか、打感が硬く、打音もデカくてなかなか慣れません。「タクアンタム」や「焦りマックス」なんて揶揄されてますがデザインは超お気に入りです。あ、広告で打感が「柔らかい」とか「二度押す感覚」なんて謳っているのはトリプルダイヤなどの360°カーボンシャーシー系での打感のことのようですので、みなさん惑わされぬように。(あくまでも個人的な感想です)
さらに表示構えた感じが良い
エリートMAX、タイトリストのGT1から浮気してしまいました。終のクラブに相応しい、構えた感じ、打感も素晴らしいドライバーだと思います。ATHLEMAX 50のシャフトは、しなりが強く、タイミングをつかむのには、時間がかかりそうです。
さらに表示再度注文します
ELYTEの次に期待を込めて注文したつもりでしたが、注文を間違えてしまったのでした。何とレフティでなく、右用を頼んでしまった。再度レフティ用を今度は間違えなく注文します。
さらに表示安定したような気がします
パラダイムXからの変更ですが、飛距離は変わらないけど方向は安定したような気がします。純正シャフトSRがあっていたのかもしれません。先日のコースでもいつもならOB連発しそうなところでもしっかりフェアウェイでした。打感もよかったです。
さらに表示