QUANTUM MAX D ドライバー キャロウェイ

QUANTUM MAX D ドライバー
  • QUANTUM MAX D ドライバー
  • QUANTUM MAX D ドライバー
  • QUANTUM MAX D ドライバー
メーカー
キャロウェイ
ブランド
QUANTUM
ジャンル
ドライバー
発売日
2026/02/06
価格
129,800円 税込
ユーザー評価
GDOゴルフショップで見る

カタログスペック

ヘッド体積1W 460cc
ヘッド素材・製法フェース:FS2Sチタン+ポリメッシュ+カーボン/ボディ:8-1-1チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン+スクリューウェイト約2g
グリップCallaway Tour Velvet 360ラバー(バックライン無し/約50g/口径60)(5720429)
ロフト フレックス ライ角 長さ シャフト重量 トルク キックポイント
9 R 59 45 44 6.4 元調子
9 R 59 45.25 44 6.4 元調子
9 R 59 45.5(標準) 44 6.4 元調子
9 R 59 45.75 44 6.4 元調子
9 R 59 46 44 6.4 元調子
9 R 59 45 55 4.1 元調子
9 R 59 45.25 55 4.1 元調子
9 R 59 45.5(標準) 55 4.1 元調子
9 R 59 45.75 55 4.1 元調子
9 R 59 46 55 4.1 元調子
9 SR 59 45 46 6.4 元調子
9 SR 59 45.25 46 6.4 元調子
9 SR 59 45.5(標準) 46 6.4 元調子
9 SR 59 45.75 46 6.4 元調子
9 SR 59 46 46 6.4 元調子
9 SR 59 45 55 4.1 元調子
9 SR 59 45.25 55 4.1 元調子
9 SR 59 45.5(標準) 55 4.1 元調子
9 SR 59 45.75 55 4.1 元調子
9 SR 59 46 55 4.1 元調子
9 SR 59 45 61 3.9 元調子
9 SR 59 45.25 61 3.9 元調子
9 SR 59 45.5(標準) 61 3.9 元調子
9 SR 59 45.75 61 3.9 元調子
9 SR 59 46 61 3.9 元調子
9 S 59 45 49 6.4 元調子
9 S 59 45.25 49 6.4 元調子
9 S 59 45.5(標準) 49 6.4 元調子
9 S 59 45.75 49 6.4 元調子
9 S 59 46 49 6.4 元調子
9 S 59 45 57 4.1 元調子
9 S 59 45.25 57 4.1 元調子
9 S 59 45.5(標準) 57 4.1 元調子
9 S 59 45.75 57 4.1 元調子
9 S 59 46 57 4.1 元調子
9 S 59 45 62 3.9 元調子
9 S 59 45.25 62 3.9 元調子
9 S 59 45.5(標準) 62 3.9 元調子
9 S 59 45.75 62 3.9 元調子
9 S 59 46 62 3.9 元調子
9 S 59 45 72 2.8 元調子
9 S 59 45.25 72 2.8 元調子
9 S 59 45.5(標準) 72 2.8 元調子
9 S 59 45.75 72 2.8 元調子
9 S 59 46 72 2.8 元調子
9 SX 59 45 58 4.1 元調子
9 SX 59 45.25 58 4.1 元調子
9 SX 59 45.5(標準) 58 4.1 元調子
9 SX 59 45.75 58 4.1 元調子
9 SX 59 46 58 4.1 元調子
9 SX 59 45 64 3.9 元調子
9 SX 59 45.25 64 3.9 元調子
9 SX 59 45.5(標準) 64 3.9 元調子
9 SX 59 45.75 64 3.9 元調子
9 SX 59 46 64 3.9 元調子
9 X 59 45 52 6.2 元調子
9 X 59 45.25 52 6.2 元調子
9 X 59 45.5(標準) 52 6.2 元調子
9 X 59 45.75 52 6.2 元調子
9 X 59 46 52 6.2 元調子
9 X 59 45 60 4.1 元調子
9 X 59 45.25 60 4.1 元調子
9 X 59 45.5(標準) 60 4.1 元調子
9 X 59 45.75 60 4.1 元調子
9 X 59 46 60 4.1 元調子
9 X 59 45 65 3.9 元調子
9 X 59 45.25 65 3.9 元調子
9 X 59 45.5(標準) 65 3.9 元調子
9 X 59 45.75 65 3.9 元調子
9 X 59 46 65 3.9 元調子
9 X 59 45 75 2.8 元調子
9 X 59 45.25 75 2.8 元調子
9 X 59 45.5(標準) 75 2.8 元調子
9 X 59 45.75 75 2.8 元調子
9 X 59 46 75 2.8 元調子
10.5 R 59 45 44 6.4 元調子
10.5 R 59 45.25 44 6.4 元調子
10.5 R 59 45.5(標準) 44 6.4 元調子
10.5 R 59 45.75 44 6.4 元調子
10.5 R 59 46 44 6.4 元調子
10.5 R 59 45 55 4.1 元調子
10.5 R 59 45.25 55 4.1 元調子
10.5 R 59 45.5(標準) 55 4.1 元調子
10.5 R 59 45.75 55 4.1 元調子
10.5 R 59 46 55 4.1 元調子
10.5 SR 59 45 46 6.4 元調子
10.5 SR 59 45.25 46 6.4 元調子
10.5 SR 59 45.5(標準) 46 6.4 元調子
10.5 SR 59 45.75 46 6.4 元調子
10.5 SR 59 46 46 6.4 元調子
10.5 SR 59 45 55 4.1 元調子
10.5 SR 59 45.25 55 4.1 元調子
10.5 SR 59 45.5(標準) 55 4.1 元調子
10.5 SR 59 45.75 55 4.1 元調子
10.5 SR 59 46 55 4.1 元調子
10.5 SR 59 45 61 3.9 元調子
10.5 SR 59 45.25 61 3.9 元調子
10.5 SR 59 45.5(標準) 61 3.9 元調子
10.5 SR 59 45.75 61 3.9 元調子
10.5 SR 59 46 61 3.9 元調子
10.5 S 59 45 49 6.4 元調子
10.5 S 59 45.25 49 6.4 元調子
10.5 S 59 45.5(標準) 49 6.4 元調子
10.5 S 59 45.75 49 6.4 元調子
10.5 S 59 46 49 6.4 元調子
10.5 S 59 45 57 4.1 元調子
10.5 S 59 45.25 57 4.1 元調子
10.5 S 59 45.5(標準) 57 4.1 元調子
10.5 S 59 45.75 57 4.1 元調子
10.5 S 59 46 57 4.1 元調子
10.5 S 59 45 62 3.9 元調子
10.5 S 59 45.25 62 3.9 元調子
10.5 S 59 45.5(標準) 62 3.9 元調子
10.5 S 59 45.75 62 3.9 元調子
10.5 S 59 46 62 3.9 元調子
10.5 S 59 45 72 2.8 元調子
10.5 S 59 45.25 72 2.8 元調子
10.5 S 59 45.5(標準) 72 2.8 元調子
10.5 S 59 45.75 72 2.8 元調子
10.5 S 59 46 72 2.8 元調子
10.5 SX 59 45 58 4.1 元調子
10.5 SX 59 45.25 58 4.1 元調子
10.5 SX 59 45.5(標準) 58 4.1 元調子
10.5 SX 59 45.75 58 4.1 元調子
10.5 SX 59 46 58 4.1 元調子
10.5 SX 59 45 64 3.9 元調子
10.5 SX 59 45.25 64 3.9 元調子
10.5 SX 59 45.5(標準) 64 3.9 元調子
10.5 SX 59 45.75 64 3.9 元調子
10.5 SX 59 46 64 3.9 元調子
10.5 X 59 45 52 6.2 元調子
10.5 X 59 45.25 52 6.2 元調子
10.5 X 59 45.5(標準) 52 6.2 元調子
10.5 X 59 45.75 52 6.2 元調子
10.5 X 59 46 52 6.2 元調子
10.5 X 59 45 60 4.1 元調子
10.5 X 59 45.25 60 4.1 元調子
10.5 X 59 45.5(標準) 60 4.1 元調子
10.5 X 59 45.75 60 4.1 元調子
10.5 X 59 46 60 4.1 元調子
10.5 X 59 45 65 3.9 元調子
10.5 X 59 45.25 65 3.9 元調子
10.5 X 59 45.5(標準) 65 3.9 元調子
10.5 X 59 45.75 65 3.9 元調子
10.5 X 59 46 65 3.9 元調子
10.5 X 59 45 75 2.8 元調子
10.5 X 59 45.25 75 2.8 元調子
10.5 X 59 45.5(標準) 75 2.8 元調子
10.5 X 59 45.75 75 2.8 元調子
10.5 X 59 46 75 2.8 元調子
12 R 59 45 44 6.4 元調子
12 R 59 45.25 44 6.4 元調子
12 R 59 45.5(標準) 44 6.4 元調子
12 R 59 45.75 44 6.4 元調子
12 R 59 46 44 6.4 元調子
12 R 59 45 55 4.1 元調子
12 R 59 45.25 55 4.1 元調子
12 R 59 45.5(標準) 55 4.1 元調子
12 R 59 45.75 55 4.1 元調子
12 R 59 46 55 4.1 元調子
12 SR 59 45 46 6.4 元調子
12 SR 59 45.25 46 6.4 元調子
12 SR 59 45.5(標準) 46 6.4 元調子
12 SR 59 45.75 46 6.4 元調子
12 SR 59 46 46 6.4 元調子
12 SR 59 45 55 4.1 元調子
12 SR 59 45.25 55 4.1 元調子
12 SR 59 45.5(標準) 55 4.1 元調子
12 SR 59 45.75 55 4.1 元調子
12 SR 59 46 55 4.1 元調子
12 SR 59 45 61 3.9 元調子
12 SR 59 45.25 61 3.9 元調子
12 SR 59 45.5(標準) 61 3.9 元調子
12 SR 59 45.75 61 3.9 元調子
12 SR 59 46 61 3.9 元調子
12 S 59 45 49 6.4 元調子
12 S 59 45.25 49 6.4 元調子
12 S 59 45.5(標準) 49 6.4 元調子
12 S 59 45.75 49 6.4 元調子
12 S 59 46 49 6.4 元調子
12 S 59 45 57 4.1 元調子
12 S 59 45.25 57 4.1 元調子
12 S 59 45.5(標準) 57 4.1 元調子
12 S 59 45.75 57 4.1 元調子
12 S 59 46 57 4.1 元調子
12 S 59 45 62 3.9 元調子
12 S 59 45.25 62 3.9 元調子
12 S 59 45.5(標準) 62 3.9 元調子
12 S 59 45.75 62 3.9 元調子
12 S 59 46 62 3.9 元調子
12 S 59 45 72 2.8 元調子
12 S 59 45.25 72 2.8 元調子
12 S 59 45.5(標準) 72 2.8 元調子
12 S 59 45.75 72 2.8 元調子
12 S 59 46 72 2.8 元調子
12 SX 59 45 58 4.1 元調子
12 SX 59 45.25 58 4.1 元調子
12 SX 59 45.5(標準) 58 4.1 元調子
12 SX 59 45.75 58 4.1 元調子
12 SX 59 46 58 4.1 元調子
12 SX 59 45 64 3.9 元調子
12 SX 59 45.25 64 3.9 元調子
12 SX 59 45.5(標準) 64 3.9 元調子
12 SX 59 45.75 64 3.9 元調子
12 SX 59 46 64 3.9 元調子
12 X 59 45 52 6.2 元調子
12 X 59 45.25 52 6.2 元調子
12 X 59 45.5(標準) 52 6.2 元調子
12 X 59 45.75 52 6.2 元調子
12 X 59 46 52 6.2 元調子
12 X 59 45 60 4.1 元調子
12 X 59 45.25 60 4.1 元調子
12 X 59 45.5(標準) 60 4.1 元調子
12 X 59 45.75 60 4.1 元調子
12 X 59 46 60 4.1 元調子
12 X 59 45 65 3.9 元調子
12 X 59 45.25 65 3.9 元調子
12 X 59 45.5(標準) 65 3.9 元調子
12 X 59 45.75 65 3.9 元調子
12 X 59 46 65 3.9 元調子
12 X 59 45 75 2.8 元調子
12 X 59 45.25 75 2.8 元調子
12 X 59 45.5(標準) 75 2.8 元調子
12 X 59 45.75 75 2.8 元調子
12 X 59 46 75 2.8 元調子

商品詳細

高弾道ドローを異次元のスピードで オートマチックに解き放つ

「QUANTUM MAX Dドライバー」はD(DRAWの頭文字)という文字からもあるようにシリーズのなかでも、ボールのつかまりが良く、高弾道を放っていけるモデルです。ヘッドは体積が460㎤で前後長の長いフォルムとなっており、前作のELYTE Xドライバーから形状を引き継いでいます。カーボンクラウンに対し、ソールにはチタンを使用していますが、これは低・深重心にして、やさしくボールが上がるようにするための設計です。ロフトは9、10.5、12度(カスタムのみ)の3種類。アジャスタブルホーゼルも採用。ソール前方には約2gのスクリューウェイトを搭載しています。

口コミ・ユーザーレビュー

★★★★★ ★★★★★
4.7 (4件)

楽ちん

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2026/04/04

TEN吉

男性54歳平均スコア:83~92ヘッドスピード:43~46持ち球:フェード飛距離:241~260弾道:普通

■全体的な感想 構えやすく楽に打てます。
■デザイン ターゲットを取りやすい
■飛距離 普通
■打感 普通
■方向性 右には行かない感じ。けれど左には果てしなく行きそう
■弾道高さ 普通

さらに表示

結構良かったです

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2026/03/20

む~たん

男性71歳平均スコア:83~92ヘッドスピード:39~42持ち球:ストレート飛距離:221~240弾道:普通

■全体的な感想 テ社新と比較して軽量ですが遜色有りませんでした。
■デザイン あまり気にしてませんがカラフルですね。
■飛距離 テ社新と比較して同等か+でした。
■打感 軽量なのに手応えが有ります。
■方向性 Dに設定したので若干左に飛びました(次回はNで)
■弾道高さ Goldは高かったのでGreenに変えて丁度良い感じに成りました。

さらに表示

飛距離アップ

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2026/03/06

のぶたろさん

男性71歳平均スコア:83~92ヘッドスピード:39~42持ち球:ドロー飛距離:221~240弾道:普通

今年71歳ですが、この歳で飛距離アップができるとは夢のようです。クラブにシャフトも合うのか、振りやすく初速アップします。大満足です。

さらに表示

ヘッドもよくなった、シャフトがよりどりみどり

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2026/03/01

たけとこ

男性58歳平均スコア:101~110ヘッドスピード:39~42持ち球:フェード飛距離:221~240弾道:高い

エリートX10kオリジナルシャフトベンタスグリーンからの買い替えです
エリートXのウェイトが片方抜けているデザインや見かけの製造品質に満足がいかず、短期間での買い替えになりました
クァンタムのヘッドはデザイン、品質ともに見違えり、満足しています
ドローモデルですが、構えた感じは自然で、ヘッドは打感がソフトなところも好みでいい感じです
ただカスタムシャフトの選択肢が驚くほど増えて、奮発してスピーダーNXバイオレット50Sを選んだところ、これがとてもよい、芯がしっかりして気持ちよく振れます、まあスイングの再現性に難があり、まだ好結果には繋がりませんが、カスタムシャフトの性能の高さは実感できました
キャロウェイの最新ヘッドに高性能カスタムシャフトは試す価値あるセッティングです

さらに表示

関連ギア

広告の後にも続きます
広告の後にも続きます
広告の後にも続きます

人気クラブランキング

  • 総合
  • ドライバー
  • FW
  • UT
  • アイアン
  • ウェッジ
  • パター

アクセスランキング

  • 総合
  • ツアー
  • レッスン
  • ギア情報

SPECIALコンテンツPR

こちらもおすすめ

GDOサービス

GDOのサービス