QUANTUM MAX FAST ドライバー キャロウェイ

QUANTUM MAX FAST ドライバー
  • QUANTUM MAX FAST ドライバー
  • QUANTUM MAX FAST ドライバー
  • QUANTUM MAX FAST ドライバー
メーカー
キャロウェイ
ブランド
QUANTUM
ジャンル
ドライバー
発売日
2026/02/06
価格
149,600円 税込
ユーザー評価
GDOゴルフショップで見る

カタログスペック

ヘッド体積1W 460cc
ヘッド素材・製法フェース:FS2Sチタン+ポリメッシュ+カーボン/ボディ:トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール+スクリューウェイト約2g
グリップGOLF PRIDE J200 ブラック/シルバー(バックライン無し/約41g/口径60)(5720201)
ロフト フレックス ライ角 長さ シャフト重量 トルク キックポイント
9.5 R 59 45.25 51.5 5.3 元調子
9.5 R 59 45.5 51.5 5.3 元調子
9.5 R 59 45.75(標準) 51.5 5.3 元調子
9.5 R 59 46 51.5 5.3 元調子
9.5 R 59 45.25 61.5 3.4 元調子
9.5 R 59 45.5 61.5 3.4 元調子
9.5 R 59 45.75(標準) 61.5 3.4 元調子
9.5 R 59 46 61.5 3.4 元調子
9.5 S 59 45.25 53 5.3 元調子
9.5 S 59 45.5 53 5.3 元調子
9.5 S 59 45.75(標準) 53 5.3 元調子
9.5 S 59 46 53 5.3 元調子
9.5 S 59 45.25 63 3.4 元調子
9.5 S 59 45.5 63 3.4 元調子
9.5 S 59 45.75(標準) 63 3.4 元調子
9.5 S 59 46 63 3.4 元調子
9.5 S 59 45.25 73 2.7 元調子
9.5 S 59 45.5 73 2.7 元調子
9.5 S 59 45.75(標準) 73 2.7 元調子
9.5 S 59 46 73 2.7 元調子
9.5 S 59 45.25 82 2.6 元調子
9.5 S 59 45.5 82 2.6 元調子
9.5 S 59 45.75(標準) 82 2.6 元調子
9.5 S 59 46 82 2.6 元調子
9.5 X 59 45.25 55.5 5.2 元調子
9.5 X 59 45.5 55.5 5.2 元調子
9.5 X 59 45.75(標準) 55.5 5.2 元調子
9.5 X 59 46 55.5 5.2 元調子
9.5 X 59 45.25 65.5 3.3 元調子
9.5 X 59 45.5 65.5 3.3 元調子
9.5 X 59 45.75(標準) 65.5 3.3 元調子
9.5 X 59 46 65.5 3.3 元調子
9.5 X 59 45.25 75.5 2.7 元調子
9.5 X 59 45.5 75.5 2.7 元調子
9.5 X 59 45.75(標準) 75.5 2.7 元調子
9.5 X 59 46 75.5 2.7 元調子
9.5 X 59 45.25 84 2.6 元調子
9.5 X 59 45.5 84 2.6 元調子
9.5 X 59 45.75(標準) 84 2.6 元調子
9.5 X 59 46 84 2.6 元調子
9.5 TX 59 45.25 56.5 5.1 元調子
9.5 TX 59 45.5 56.5 5.1 元調子
9.5 TX 59 45.75(標準) 56.5 5.1 元調子
9.5 TX 59 46 56.5 5.1 元調子
9.5 TX 59 45.25 66.5 3.3 元調子
9.5 TX 59 45.5 66.5 3.3 元調子
9.5 TX 59 45.75(標準) 66.5 3.3 元調子
9.5 TX 59 46 66.5 3.3 元調子
9.5 TX 59 45.25 76.5 2.7 元調子
9.5 TX 59 45.5 76.5 2.7 元調子
9.5 TX 59 45.75(標準) 76.5 2.7 元調子
9.5 TX 59 46 76.5 2.7 元調子
9.5 TX 59 45.25 85 2.6 元調子
9.5 TX 59 45.5 85 2.6 元調子
9.5 TX 59 45.75(標準) 85 2.6 元調子
9.5 TX 59 46 85 2.6 元調子
10.5 R 59 45.25 51.5 5.3 元調子
10.5 R 59 45.5 51.5 5.3 元調子
10.5 R 59 45.75(標準) 51.5 5.3 元調子
10.5 R 59 46 51.5 5.3 元調子
10.5 R 59 45.25 61.5 3.4 元調子
10.5 R 59 45.5 61.5 3.4 元調子
10.5 R 59 45.75(標準) 61.5 3.4 元調子
10.5 R 59 46 61.5 3.4 元調子
10.5 S 59 45.25 53 5.3 元調子
10.5 S 59 45.5 53 5.3 元調子
10.5 S 59 45.75(標準) 53 5.3 元調子
10.5 S 59 46 53 5.3 元調子
10.5 S 59 45.25 63 3.4 元調子
10.5 S 59 45.5 63 3.4 元調子
10.5 S 59 45.75(標準) 63 3.4 元調子
10.5 S 59 46 63 3.4 元調子
10.5 S 59 45.25 73 2.7 元調子
10.5 S 59 45.5 73 2.7 元調子
10.5 S 59 45.75(標準) 73 2.7 元調子
10.5 S 59 46 73 2.7 元調子
10.5 S 59 45.25 82 2.6 元調子
10.5 S 59 45.5 82 2.6 元調子
10.5 S 59 45.75(標準) 82 2.6 元調子
10.5 S 59 46 82 2.6 元調子
10.5 X 59 45.25 55.5 5.2 元調子
10.5 X 59 45.5 55.5 5.2 元調子
10.5 X 59 45.75(標準) 55.5 5.2 元調子
10.5 X 59 46 55.5 5.2 元調子
10.5 X 59 45.25 65.5 3.3 元調子
10.5 X 59 45.5 65.5 3.3 元調子
10.5 X 59 45.75(標準) 65.5 3.3 元調子
10.5 X 59 46 65.5 3.3 元調子
10.5 X 59 45.25 75.5 2.7 元調子
10.5 X 59 45.5 75.5 2.7 元調子
10.5 X 59 45.75(標準) 75.5 2.7 元調子
10.5 X 59 46 75.5 2.7 元調子
10.5 X 59 45.25 84 2.6 元調子
10.5 X 59 45.5 84 2.6 元調子
10.5 X 59 45.75(標準) 84 2.6 元調子
10.5 X 59 46 84 2.6 元調子
10.5 TX 59 45.25 56.5 5.1 元調子
10.5 TX 59 45.5 56.5 5.1 元調子
10.5 TX 59 45.75(標準) 56.5 5.1 元調子
10.5 TX 59 46 56.5 5.1 元調子
10.5 TX 59 45.25 66.5 3.3 元調子
10.5 TX 59 45.5 66.5 3.3 元調子
10.5 TX 59 45.75(標準) 66.5 3.3 元調子
10.5 TX 59 46 66.5 3.3 元調子
10.5 TX 59 45.25 76.5 2.7 元調子
10.5 TX 59 45.5 76.5 2.7 元調子
10.5 TX 59 45.75(標準) 76.5 2.7 元調子
10.5 TX 59 46 76.5 2.7 元調子
10.5 TX 59 45.25 85 2.6 元調子
10.5 TX 59 45.5 85 2.6 元調子
10.5 TX 59 45.75(標準) 85 2.6 元調子
10.5 TX 59 46 85 2.6 元調子
12 R 59 45.25 51.5 5.3 元調子
12 R 59 45.5 51.5 5.3 元調子
12 R 59 45.75(標準) 51.5 5.3 元調子
12 R 59 46 51.5 5.3 元調子
12 R 59 45.25 61.5 3.4 元調子
12 R 59 45.5 61.5 3.4 元調子
12 R 59 45.75(標準) 61.5 3.4 元調子
12 R 59 46 61.5 3.4 元調子
12 S 59 45.25 53 5.3 元調子
12 S 59 45.5 53 5.3 元調子
12 S 59 45.75(標準) 53 5.3 元調子
12 S 59 46 53 5.3 元調子
12 S 59 45.25 63 3.4 元調子
12 S 59 45.5 63 3.4 元調子
12 S 59 45.75(標準) 63 3.4 元調子
12 S 59 46 63 3.4 元調子
12 S 59 45.25 73 2.7 元調子
12 S 59 45.5 73 2.7 元調子
12 S 59 45.75(標準) 73 2.7 元調子
12 S 59 46 73 2.7 元調子
12 S 59 45.25 82 2.6 元調子
12 S 59 45.5 82 2.6 元調子
12 S 59 45.75(標準) 82 2.6 元調子
12 S 59 46 82 2.6 元調子
12 X 59 45.25 55.5 5.2 元調子
12 X 59 45.5 55.5 5.2 元調子
12 X 59 45.75(標準) 55.5 5.2 元調子
12 X 59 46 55.5 5.2 元調子
12 X 59 45.25 65.5 3.3 元調子
12 X 59 45.5 65.5 3.3 元調子
12 X 59 45.75(標準) 65.5 3.3 元調子
12 X 59 46 65.5 3.3 元調子
12 X 59 45.25 75.5 2.7 元調子
12 X 59 45.5 75.5 2.7 元調子
12 X 59 45.75(標準) 75.5 2.7 元調子
12 X 59 46 75.5 2.7 元調子
12 X 59 45.25 84 2.6 元調子
12 X 59 45.5 84 2.6 元調子
12 X 59 45.75(標準) 84 2.6 元調子
12 X 59 46 84 2.6 元調子
12 TX 59 45.25 56.5 5.1 元調子
12 TX 59 45.5 56.5 5.1 元調子
12 TX 59 45.75(標準) 56.5 5.1 元調子
12 TX 59 46 56.5 5.1 元調子
12 TX 59 45.25 66.5 3.3 元調子
12 TX 59 45.5 66.5 3.3 元調子
12 TX 59 45.75(標準) 66.5 3.3 元調子
12 TX 59 46 66.5 3.3 元調子
12 TX 59 45.25 76.5 2.7 元調子
12 TX 59 45.5 76.5 2.7 元調子
12 TX 59 45.75(標準) 76.5 2.7 元調子
12 TX 59 46 76.5 2.7 元調子
12 TX 59 45.25 85 2.6 元調子
12 TX 59 45.5 85 2.6 元調子
12 TX 59 45.75(標準) 85 2.6 元調子
12 TX 59 46 85 2.6 元調子

商品詳細

新開発フェース×振り抜くスイング 2つのスピードで飛ばせる軽量バーション

「QUANTUM MAX FASTドライバー」は、シリーズのなかでもっとも軽量で、ボールのつかまりが良く、高弾道を放っていけるモデルとなっています。ヘッドは体積が460㎤で、前作のELYTE MAX FASTドライバーの形状を引き継いでいます。また、軽量化のためにクラウンもソールもカーボン製の360°カーボンシャーシを導入しており、ヘッドスピードを高めて、やさしく振り抜いていけるモデルとなっています。ロフトはメンズで、9、10.5、12度(カスタムのみ)の3種類、ウイメンズで、10.5、12度の2種類。また、軽量ヘッドながら、アジャスタブルホーゼルも採用。ソール前方のスクリューウェイトは約2gです。

口コミ・ユーザーレビュー

★★★★★ ★★★★★
4.3 (6件)

シリーズでは最も飛んだ

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2026/03/18

ペットクマ

男性71歳平均スコア:73~82ヘッドスピード:39~42持ち球:ドロー飛距離:221~240弾道:普通

試打会でクアンタム全機種打ちましたが、MAX FASTが最大飛距離を出しましたし、平均飛距離もNo.1でした。ただし、標準の10.5度ではスピン量が多すぎでしたが、特注ヘッドの9.5度にしたところ飛距離・安定性ともに一番で、これでオーダーしました(GDOでは買えませんが)。シャフトはSPDSTAR 40なので40g台の軽量シャフトかと思いきや、フレックスSだと50gあり、すごく軽量なシャフトではありません(グリップが軽量細身なので、トータルウェイトはすごく軽い→標準的なグリップに交換予定))。ヘッドスピード40m/s程度の老人ですが、そこそこのアタリならキャリー210yd トータル230ydを超え、結構芯を外したと思ってもキャリー200yd トータル220ydを悠々クリアするほどの飛距離性能で、寛容性もかなり高いですね。前作のELITEのコアモデルでは重すぎたようで、このMAX FASTはずっと振り易かったと思います。ヘッドスピード40m/s前後の方なら、MAX FASTは試してみる価値が大いにあると思いますよ。

さらに表示

軽いはずだけどしっかりしている

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2026/03/16

マンボ!

男性54歳平均スコア:83~92ヘッドスピード:43~46持ち球:フェード飛距離:221~240弾道:低い

確かに軽いしワッグルするととてもしなるけど実際のスイングでは全く打ち負けている感じもなく前に行く勢いが強いと感じる。球は高く上がるけど

さらに表示

EPICFLASH以来のCALLWAY

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2026/03/09

にっしゃん1966

男性59歳平均スコア:83~92ヘッドスピード:43~46持ち球:フェード飛距離:241~260弾道:高い

■全体的な感想
期待感の割には、すさまじい変化というわけではなくそれなりにって感じ
まあ前作との比較でもないですし。
シャフトも含めて打ち込んでいっての変化に期待
■デザイン
MAXFAST(トリプルダイヤも)は、全体が黒で統一されててかっこいい
■飛距離
まだコースで打ってないので、打ちっぱなしでの計測器データのみですが
MAXFASTにしてヘッドが軽くなったのでヘッドスピードが1ptほど上がりました。
■打感
他のyou tubeなどのコメントで多く見れれるような吸いつくような感覚は、正直感じられません。真に当てれてないだけかもしれませんが。
イメージは、初めてTMのカーボンフェースを打った時の感覚が近いかな
■方向性
自分のスイングの問題なのでしょうが、もともとスライス回転でフェード球なのですが
やはりその傾向はあります。めちゃくちゃ捕まるって程ではないと思います。
(以前使ってたTMのステルスグローレほどのつかまり感)
■弾道高さ
10.5°の割にはそれ程高弾道ではありません。おもりを2gから6gに変更した影響かも

さらに表示

このヘッド、初めての感触

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2026/03/08

定年退職

男性64歳平均スコア:83~92ヘッドスピード:39~42持ち球:ストレート飛距離:201~220弾道:普通

渋めの打感で、パカーン と飛ぶ。
スピン量も適度で、風にも強い。
尚、カスタマイズシャフト(Air Speeder. Standard)、自分には思ったより柔らかかった。

さらに表示

最近は弾き系が多い中これは違う!

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2026/02/28

Mr.ケイ

男性65歳平均スコア:93~100ヘッドスピード:39~42持ち球:フェード飛距離:201~220弾道:高い

■全体的な感想
ヘッドにボールが当たる時間が長い感じがしました。
■デザイン
デザインはいい感じ!
■飛距離
当たる感じは柔らかいのに飛ぶ
■打感
■方向性
■弾道高さ

さらに表示

前作の方が

★★★★★ ★★★★★
投稿日 2026/02/25

毎週ゴルフ君

男性59歳平均スコア:83~92ヘッドスピード:39~42持ち球:フェード飛距離:201~220弾道:低い

エリートの方が良かったです。何でもかんでも新しいから良いとは限らず、自分に合ったものを選らばいないとだめですね!反省。

さらに表示

関連ギア

広告の後にも続きます
広告の後にも続きます
広告の後にも続きます

人気クラブランキング

  • 総合
  • ドライバー
  • FW
  • UT
  • アイアン
  • ウェッジ
  • パター

アクセスランキング

  • 総合
  • ツアー
  • レッスン
  • ギア情報

SPECIALコンテンツPR

こちらもおすすめ

GDOサービス

GDOのサービス