LEGACY ドライバー Type S(2010年モデル) キャロウェイ

カタログスペック
ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | S | 58 | 45 | 305 | 54 | D1 | 5.5 | 先調子 |
9.5 | SR | 58 | 45 | 302 | 50 | D1 | 5.5 | 先調子 |
9.5 | S | 58 | 45 | 305 | 54 | D1 | 5.5 | 先調子 |
10.5 | R | 58 | 45 | 301 | 49 | D1 | 5.5 | 先調子 |
10.5 | SR | 58 | 45 | 302 | 50 | D1 | 5.5 | 先調子 |
10.5 | S | 58 | 45 | 305 | 54 | D1 | 5.5 | 先調子 |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | クラブ長さ | ライ角 | フェース角 | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 10 | 44.75 | 58 | -1 | 249 |
商品詳細
コントロールを重視したいアベレージゴルファーへ