マックテック NV-NX フェアウェイウッド マグレガー
カタログスペック
| 番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | バランス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 15 | カーボン | R | 57.5 | 43 | 310 | D0 |
| 3W | 15 | カーボン | SR | 57.5 | 43 | D0 | |
| 3W | 15 | カーボン | S | 57.5 | 43 | D0 | |
| 5W | 18 | カーボン | R | 58 | 42.5 | 313 | D0 |
| 5W | 18 | カーボン | SR | 58 | 42.5 | D0 | |
| 5W | 18 | カーボン | S | 58 | 42.5 | D0 | |
| 7W | 21 | カーボン | R | 58.5 | 42 | 317 | D0 |
| 7W | 21 | カーボン | SR | 58.5 | 42 | D0 | |
| 7W | 21 | カーボン | S | 58.5 | 42 | D0 | |
| 9W | 24 | カーボン | R | 59 | 41.5 | 320 | D0 |
| 9W | 24 | カーボン | SR | 59 | 41.5 | D0 | |
| 9W | 24 | カーボン | S | 59 | 41.5 | D0 |
商品詳細
高弾道を求めるゴルファーに