GN 502 HIT プロギア

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 15 | カーボン | M-37 | 58.5 | 42.5 | 305 | 45.5 | D0 | 6.4 | 中手元調子 |
#3 | 15 | カーボン | M-40 | 58.5 | 42.5 | 307 | 47.5 | D0 | 6 | 中手元調子 |
#3 | 15 | カーボン | M-43 | 58.5 | 42.5 | 310 | 50 | D0.5 | 5.6 | 中手元調子 |
#4 | 16.5 | カーボン | M-37 | 59 | 42 | 309 | 45 | D0 | 6.4 | 中手元調子 |
#4 | 16.5 | カーボン | M-40 | 59 | 42 | 310 | 47 | D0 | 6 | 中手元調子 |
#4 | 16.5 | カーボン | M-43 | 59 | 42 | 314 | 49.5 | D0.5 | 5.6 | 中手元調子 |
#5 | 18 | カーボン | M-37 | 59.5 | 41.5 | 313 | 44 | D0 | 6.4 | 中手元調子 |
#5 | 18 | カーボン | M-40 | 59.5 | 41.5 | 314 | 46 | D0 | 6 | 中手元調子 |
#5 | 18 | カーボン | M-43 | 59.5 | 41.5 | 318 | 48.5 | D0.5 | 5.6 | 中手元調子 |
#7 | 20 | カーボン | M-37 | 60 | 41 | 317 | 43.5 | D0 | 6.4 | 中手元調子 |
#7 | 20 | カーボン | M-40 | 60 | 41 | 318 | 45.5 | D0 | 6 | 中手元調子 |
#7 | 20 | カーボン | M-43 | 60 | 41 | 322 | 48 | D0.5 | 5.6 | 中手元調子 |
#9 | 23 | カーボン | M-37 | 60.5 | 40.5 | 321 | 42.5 | D0 | 6.4 | 中手元調子 |
#9 | 23 | カーボン | M-40 | 60.5 | 40.5 | 322 | 44.5 | D0 | 6 | 中手元調子 |
#9 | 23 | カーボン | M-43 | 60.5 | 40.5 | 325 | 47 | D0.5 | 5.6 | 中手元調子 |
商品詳細
カンタンに飛ばせるシャロー形状のFW