i15フェアウェイウッド ピン

カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | 長さ | バランス |
---|---|---|---|---|---|
3 | 15.5 | カーボン | R | 43 | D0-D4 |
3 | 15.5 | カーボン | S | 43 | D0-D4 |
5 | 18.5 | カーボン | R | 42.5 | D0-D4 |
5 | 18.5 | カーボン | S | 42.5 | D0-D4 |
3S | 14 | カーボン | R | 43 | D0-D4 |
3S | 14 | カーボン | S | 43 | D0-D4 |
商品詳細
アスリートの要望に応えた操作性