R9 MAX Ti フェアウェイウッド テーラーメイド
カタログスペック
| 番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | R | 57.5 | 43 | 315 | 50 | D1 | 4.8 | 中調子 |
| 3 | 15 | SR | 57.5 | 43 | 317 | 52 | D1 | 4.8 | 中調子 |
| 3 | 15 | S | 57.5 | 43 | 319 | 54 | D1 | 4.3 | 中調子 |
| 5 | 18 | R | 58 | 42.5 | 中調子 | ||||
| 5 | 18 | SR | 58 | 42.5 | 中調子 | ||||
| 5 | 18 | S | 58 | 42.5 | 中調子 | ||||
| 7 | 21 | R | 58.5 | 42 | 中調子 | ||||
| 7 | 21 | SR | 58.5 | 42 | 中調子 | ||||
| 7 | 21 | S | 58.5 | 42 | 中調子 |
商品詳細
高弾道で狙える「R9」