ラプチャーV2 フェアウェイウッド ピン

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | 長さ | シャフト重量 | バランス | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | R | 43 | 58 | D0-D4 | 4.5 |
3 | 16 | SR | 43 | 60 | D0-D4 | 4.5 |
3 | 16 | S | 43 | 62 | D0-D4 | 4.4 |
4 | 17.5 | R | 43 | 58 | D0-D4 | 4.5 |
4 | 17.5 | SR | 43 | 60 | D0-D4 | 4.5 |
4 | 17.5 | S | 43 | 62 | D0-D4 | 4.4 |
5 | 19 | R | 42.5 | 58 | D0-D4 | 4.5 |
5 | 19 | SR | 42.5 | 60 | D0-D4 | 4.5 |
5 | 19 | S | 42.5 | 62 | D0-D4 | 4.4 |
7 | 22 | R | 42 | 58 | D0-D4 | 4.5 |
7 | 22 | SR | 42 | 60 | D0-D4 | 4.5 |
7 | 22 | S | 42 | 62 | D0-D4 | 4.4 |
商品詳細
飛距離アップが期待できる