X-Liteフェアウェイウッド エスヤード

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | フェース角 | 長さ | 総重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1/2 | 16 | R2 | 59 | - | 43 | C8 | 4.9 | 先調子 | |
3 1/2 | 16 | R1 | 59 | - | 43 | 299 | C8 | 4.9 | 先調子 |
3 1/2 | 16 | S1(特注) | 59 | - | 43 | C8 | 4.9 | 先調子 | |
3 1/2 | 16 | S2 | 59 | - | 43 | C8 | 4.9 | 先調子 | |
7W | 21 | R2 | 60 | - | 42 | C8 | 4.9 | 先調子 | |
7W | 21 | R1 | 60 | - | 42 | 307 | C8 | 4.9 | 先調子 |
7W | 21 | S2 | 60 | - | 42 | C8 | 4.9 | 先調子 | |
9W | 24 | R2 | 60.5 | - | 41.5 | C8 | 4.9 | 先調子 | |
9W | 24 | R1 | 60.5 | - | 41.5 | 312 | C8 | 4.9 | 先調子 |
9W | 24 | S2 | 60.5 | - | 41.5 | C8 | 4.9 | 先調子 | |
MD | 18 | R2 | 59.5 | - | 42.5 | C8 | 4.9 | 先調子 | |
MD | 18 | R1 | 59.5 | - | 42.5 | 303 | C8 | 4.9 | 先調子 |
MD | 18 | S1(特注) | 59.5 | - | 42.5 | C8 | 4.9 | 先調子 | |
MD | 18 | S2 | 59.5 | - | 42.5 | C8 | 4.9 | 先調子 |
商品詳細
ミート率を損なうことなくヘッドスピードアップを可能にした新発想の軽量フェアウェイウッド。
ミート率を損なうことなくヘッドスピードアップを可能にした新発想の軽量フェアウェイウッド。
番手 | 3 1/2 | MD | 7W | 9W |
---|---|---|---|---|
体積(cm3) | 190 | 180 | 180 | 180 |