レガシーブラック フェアウェイウッド キャロウェイ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 15 | SR | 58 | 43 | 約315 | 約53 | D1 | 5.1 | 中調子 |
3W | 15 | S | 58 | 43 | 約317 | 約56 | D1 | 5 | 中調子 |
3W+ | 13 | S | 58 | 43 | 約317 | 約56 | D1 | 5 | 中調子 |
5W | 18 | SR | 58.5 | 42.5 | 約318 | 約53 | D1 | 5.1 | 中調子 |
5W | 18 | S | 58.5 | 42.5 | 約321 | 約56 | D1 | 5 | 中調子 |
7W | 21 | SR | 59 | 42 | 約322 | 約53 | D1 | 5.1 | 中調子 |
7W | 21 | S | 59 | 42 | 約325 | 約56 | D1 | 5 | 中調子 |
9W | 24 | SR | 59.5 | 41.5 | 約326 | 約53 | D1 | 5.1 | 中調子 |
9W | 24 | S | 59.5 | 41.5 | 約328 | 約56 | D1 | 5 | 中調子 |
商品詳細
つかまりのいい中・上級者モデル