D-1F リョーマゴルフ
カタログスペック
番手 | ロフト | シャフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2 | 13 | Tour AD RYOMA F | SR,S | 58 | 43 | 53,62 | D1.5,D2 | 4.2,3.1 | |
F3 | 15 | Tour AD RYOMA F | R2,R,SR,S | 58 | 43 | 302,305,315,328 | 43,48,53,62 | D0,D1,D1.5,D2 | 5.0,4.8,4.2,3.1 |
F5 | 18 | Tour AD RYOMA F | R2,R,SR,S | 59 | 42.5 | 43,48,53,62 | D0,D1,D1.5,D2 | 5.0,4.8,4.2,3.1 | |
F7 | 21 | Tour AD RYOMA F | R2,R,SR,S | 60 | 42 | 309,312,322,335 | 43,48,53,62 | D0,D1,D1.5,D2 | 5.0,4.8,4.2,3.1 |
F9 | 24 | Tour AD RYOMA F | R2,R,SR,S | 60.5 | 41.5 | 43,48,53 | D0,D1,D1.5 | 5.0,4.8,4.2 |
商品詳細
棒ダマで飛ばせ