BODY FIT GOLF フェアウェイウッド ミズノ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3W ウェイト:20g15cm | 16 | - | 61 | 42.75 | 62 | 5 | 中調子 |
3W ウェイト:20g15cm | 16 | - | 61 | 41.25 | 47 | 7 | 中調子 |
3W ウェイト:20g30cm(特注) | 16 | - | 61 | 42.75 | 62 | 5 | 中調子 |
3W ウェイト:20g30cm(特注) | 16 | - | 61 | 41.25 | 47 | 7 | 中調子 |
3W ウェイト:40g15cm(特注) | 16 | - | 61 | 42.75 | 62 | 5 | 中調子 |
3W ウェイト:40g30cm(特注) | 16 | - | 61 | 42.75 | 62 | 5 | 中調子 |
3W ウェイト:5g30cm(特注) | 16 | - | 61 | 42.75 | 62 | 5 | 中調子 |
3W ウェイト:5g30cm(特注) | 16 | - | 61 | 41.25 | 47 | 7 | 中調子 |
5W ウェイト:20g15cm | 19 | - | 61.5 | 42.25 | 62 | 5 | 中調子 |
5W ウェイト:20g15cm | 19 | - | 61.5 | 40.75 | 47 | 7 | 中調子 |
5W ウェイト:20g30cm(特注) | 19 | - | 61.5 | 42.25 | 62 | 5 | 中調子 |
5W ウェイト:20g30cm(特注) | 19 | - | 61.5 | 40.75 | 47 | 7 | 中調子 |
5W ウェイト:40g15cm(特注) | 19 | - | 61.5 | 42.25 | 62 | 5 | 中調子 |
5W ウェイト:40g30cm(特注) | 19 | - | 61.5 | 42.25 | 62 | 5 | 中調子 |
5W ウェイト:5g30cm(特注) | 19 | - | 61.5 | 42.25 | 62 | 5 | 中調子 |
5W ウェイト:5g30cm(特注) | 19 | - | 61.5 | 40.75 | 47 | 7 | 中調子 |
7W ウェイト:20g15cm | 22 | - | 62 | 41.75 | 62 | 5 | 中調子 |
7W ウェイト:20g15cm | 22 | - | 62 | 40.25 | 47 | 7 | 中調子 |
7W ウェイト:20g30cm(特注) | 22 | - | 62 | 41.75 | 62 | 5 | 中調子 |
7W ウェイト:20g30cm(特注) | 22 | - | 62 | 40.25 | 47 | 7 | 中調子 |
7W ウェイト:40g15cm(特注) | 22 | - | 62 | 41.75 | 62 | 5 | 中調子 |
7W ウェイト:40g30cm(特注) | 22 | - | 62 | 41.75 | 62 | 5 | 中調子 |
7W ウェイト:5g30cm(特注) | 22 | - | 62 | 41.75 | 62 | 5 | 中調子 |
7W ウェイト:5g30cm(特注) | 22 | - | 62 | 40.25 | 47 | 7 | 中調子 |
商品詳細
重さフィッティングでミート率アップ!
ライトフィッティング、自分の体に合わせる“重さフィッティング”ミート率アップ!飛距離アップを!
●スイートエリアの大きいラージヘッド+ウェイト可変シャフトシステム
●簡単に最適クラブが解る、BODY FIT専用センサー
●アメリカIDEO社デザイン
●川島教授の参画(お墨付き)