マジェスティ ロイヤルLV フェアウェイウッド マジェスティ ゴルフ

- メーカー
- マジェスティ ゴルフ
- ブランド
- MAJESTY
- ジャンル
- フェアウェイウッド
- 発売日
- 2012/12
- 価格
- 81,000円 税込
- ユーザー評価
-
★★★★★ ★★★★★0.0 (0件)
カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W3 | 15 | R2 | 58.5 | 43 | 291 | D0 | 4.6 | 全体しなり |
W3 | 15 | R | 58.5 | 43 | 292 | D0 | 4.5 | 全体しなり |
W3 | 15 | SR | 58.5 | 43 | 295 | D1 | 4.5 | 全体しなり |
W3 | 15 | S | 58.5 | 43 | 299 | D2 | 4.4 | 全体しなり |
W4 | 17 | R2 | 59 | 42.75 | 292 | D0 | 4.6 | 全体しなり |
W4 | 17 | R | 59 | 42.75 | 293 | D0 | 4.5 | 全体しなり |
W4 | 17 | SR | 59 | 42.75 | 297 | D1 | 4.5 | 全体しなり |
W4 | 17 | S | 59 | 42.75 | 301 | D2 | 4.4 | 全体しなり |
W5 | 19 | R2 | 59.5 | 42.5 | 294 | D0 | 4.6 | 全体しなり |
W5 | 19 | R | 59.5 | 42.5 | 295 | D0 | 4.5 | 全体しなり |
W5 | 19 | SR | 59.5 | 42.5 | 299 | D1 | 4.5 | 全体しなり |
W5 | 19 | S | 59.5 | 42.5 | 303 | D2 | 4.4 | 全体しなり |
W7 | 21 | R2 | 60 | 42 | 297 | D0 | 4.6 | 全体しなり |
W7 | 21 | R | 60 | 42 | 298 | D0 | 4.5 | 全体しなり |
W7 | 21 | SR | 60 | 42 | 302 | D1 | 4.5 | 全体しなり |
W7 | 21 | S | 60 | 42 | 306 | D2 | 4.4 | 全体しなり |
W9 | 24 | R2 | 60.5 | 41.5 | 301 | D0 | 4.6 | 全体しなり |
W9 | 24 | R | 60.5 | 41.5 | 302 | D0 | 4.5 | 全体しなり |
W9 | 24 | SR | 60.5 | 41.5 | 306 | D1 | 4.5 | 全体しなり |
W9 | 24 | S | 60.5 | 41.5 | 309 | D2 | 4.4 | 全体しなり |
実測スペック
ロフト表示 | リアルロフト | フレックス | クラブ総重量 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | ライ角 | フェース角 | 重心角 | フェースプログレッション | 重心距離 | 重心深度 | フェース高さ | スイートスポット高さ | クラブ慣性モーメント | 振動数(rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW3-15 | 14 | R | 291.1 | 203.2 | 237 | 61 | オープン1.5 | 28.5 | 17 | 33.68 | 0 | 36.2 | 20.47 | 3684 | 229 |
商品詳細
ルール限界の飛距離
クラウン、フェース、ネックには同シリーズのドライバーと同じ軽比重素材を採用することで軽量化を図り、その余剰重量でソール内部に大量のタングステンを配置。ヘッドの重心を深く低くすることで、高弾道の低スピンボールが打てるように設計されている。