FC714 フェアウェイウッド SYB

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 13 | R | 56.5 | 43 | 318(±3) | 56(±2) | C9(±1) | 4.6 | 中調子 |
3W | 13 | R | 56.5 | 43 | 328(±3) | 64(±2) | D0(±1) | 3.9 | 中調子 |
3W | 13 | R | 56.5 | 43 | 338(±3) | 74(±2) | D1(±1) | 3.4 | 中調子 |
3W | 13 | SR | 56.5 | 43 | 318(±3) | 57(±2) | C9(±1) | 4.5 | 中調子 |
3W | 13 | S | 56.5 | 43 | 328(±3) | 66(±2) | D0(±1) | 3.9 | 中調子 |
3W | 13 | S | 56.5 | 43 | 338(±3) | 76(±2) | D1(±1) | 3.4 | 中調子 |
3W | 13 | S | 56.5 | 43 | 348(±3) | 86(±2) | D2(±1) | 3.3 | 中調子 |
3W | 13 | X | 56.5 | 43 | 328(±3) | 68(±2) | D0(±1) | 3.8 | 中調子 |
3W | 13 | X | 56.5 | 43 | 338(±3) | 78(±2) | D1(±1) | 3.3 | 中調子 |
3W | 13 | X | 56.5 | 43 | 348(±3) | 88(±2) | D2(±1) | 3.2 | 中調子 |
3W | 15 | R | 56.5 | 43 | 318(±3) | 56(±2) | C9(±1) | 4.6 | 中調子 |
3W | 15 | R | 56.5 | 43 | 328(±3) | 64(±2) | D0(±1) | 3.9 | 中調子 |
3W | 15 | R | 56.5 | 43 | 338(±3) | 74(±2) | D1(±1) | 3.4 | 中調子 |
3W | 15 | SR | 56.5 | 43 | 318(±3) | 57(±2) | C9(±1) | 4.5 | 中調子 |
3W | 15 | S | 56.5 | 43 | 328(±3) | 66(±2) | D0(±1) | 3.9 | 中調子 |
3W | 15 | S | 56.5 | 43 | 338(±3) | 76(±2) | D1(±1) | 3.4 | 中調子 |
3W | 15 | S | 56.5 | 43 | 348(±3) | 86(±2) | D2(±1) | 3.3 | 中調子 |
3W | 15 | X | 56.5 | 43 | 328(±3) | 68(±2) | D0(±1) | 3.8 | 中調子 |
3W | 15 | X | 56.5 | 43 | 338(±3) | 78(±2) | D1(±1) | 3.3 | 中調子 |
3W | 15 | X | 56.5 | 43 | 348(±3) | 88(±2) | D2(±1) | 3.2 | 中調子 |
5W | 18 | R | 57 | 42.75 | 321(±3) | 56(±2) | C9(±1) | 4.6 | 中調子 |
5W | 18 | R | 57 | 42.75 | 331(±3) | 64(±2) | D0(±1) | 3.9 | 中調子 |
5W | 18 | R | 57 | 42.75 | 341(±3) | 74(±2) | D1(±1) | 3.4 | 中調子 |
5W | 18 | SR | 57 | 42.75 | 321(±3) | 57(±2) | C9(±1) | 4.5 | 中調子 |
5W | 18 | S | 57 | 42.75 | 331(±3) | 66(±2) | D0(±1) | 3.9 | 中調子 |
5W | 18 | S | 57 | 42.75 | 341(±3) | 76(±2) | D1(±1) | 3.4 | 中調子 |
5W | 18 | S | 57 | 42.75 | 351(±3) | 86(±2) | D2(±1) | 3.3 | 中調子 |
5W | 18 | X | 57 | 42.75 | 331(±3) | 68(±2) | D0(±1) | 3.8 | 中調子 |
5W | 18 | X | 57 | 42.75 | 341(±3) | 78(±2) | D1(±1) | 3.3 | 中調子 |
5W | 18 | X | 57 | 42.75 | 351(±3) | 88(±2) | D2(±1) | 3.2 | 中調子 |
7W | 21 | R | 57.5 | 42.25 | 324(±3) | 56(±2) | C9(±1) | 4.6 | 中調子 |
7W | 21 | R | 57.5 | 42.25 | 334(±3) | 64(±2) | D0(±1) | 3.9 | 中調子 |
7W | 21 | R | 57.5 | 42.25 | 344(±3) | 74(±2) | D1(±1) | 3.4 | 中調子 |
7W | 21 | SR | 57.5 | 42.25 | 324(±3) | 57(±2) | C9(±1) | 4.5 | 中調子 |
7W | 21 | S | 57.5 | 42.25 | 334(±3) | 66(±2) | D0(±1) | 3.9 | 中調子 |
7W | 21 | S | 57.5 | 42.25 | 344(±3) | 76(±2) | D1(±1) | 3.4 | 中調子 |
7W | 21 | S | 57.5 | 42.25 | 354(±3) | 86(±2) | D2(±1) | 3.3 | 中調子 |
7W | 21 | X | 57.5 | 42.25 | 334(±3) | 68(±2) | D0(±1) | 3.8 | 中調子 |
7W | 21 | X | 57.5 | 42.25 | 344(±3) | 78(±2) | D1(±1) | 3.3 | 中調子 |
7W | 21 | X | 57.5 | 42.25 | 354(±3) | 88(±2) | D2(±1) | 3.2 | 中調子 |
9W | 24 | R | 58 | 41.75 | 328(±3) | 56(±2) | C9(±1) | 4.6 | 中調子 |
9W | 24 | R | 58 | 41.75 | 338(±3) | 64(±2) | D0(±1) | 3.9 | 中調子 |
9W | 24 | R | 58 | 41.75 | 348(±3) | 74(±2) | D1(±1) | 3.4 | 中調子 |
9W | 24 | SR | 58 | 41.75 | 328(±3) | 57(±2) | C9(±1) | 4.5 | 中調子 |
9W | 24 | S | 58 | 41.75 | 338(±3) | 66(±2) | D0(±1) | 3.9 | 中調子 |
9W | 24 | S | 58 | 41.75 | 348(±3) | 76(±2) | D1(±1) | 3.4 | 中調子 |
9W | 24 | S | 58 | 41.75 | 358(±3) | 86(±2) | D2(±1) | 3.3 | 中調子 |
9W | 24 | X | 58 | 41.75 | 338(±3) | 68(±2) | D0(±1) | 3.8 | 中調子 |
9W | 24 | X | 58 | 41.75 | 348(±3) | 78(±2) | D1(±1) | 3.3 | 中調子 |
9W | 24 | X | 58 | 41.75 | 358(±3) | 88(±2) | D2(±1) | 3.2 | 中調子 |
商品詳細
FC-614で育まれ、受け継がれた使いやすさは円熟の領域へ。
【アドレスでの安心感】
●従来のアスリートモデル比べるとやや大きめの体積は、オーソドックスな形状と相まってアドレス時に不可欠な安心感をもたらします。
●今までより大きな慣性モーメントがミスヒットに強さを発揮します。
【やさしさの継承】
●ソリッドな打球感のAM355スチール材の採用とソール溶接工法で低重心化を達成し、「ティーアップはもとよりフェアウェイからもやさしく打てて、且つ強い球が欲しい」という難しいリクエストに対応しました。
●操作性の良さと球の捉えやすさは。FC-614の最適重心位置設計を継承。プロ・アスリートゴルファーの左へのミスイメージはややフラットなライ角で排除しています。
口コミ・ユーザーレビュー
購入して正解です
この度ネット通販で初めてゴルフクラブを購入しました。商品が到着するまでは不安がありましたが、全く問題ありませんでした。
以下感想になります。
購入商品
15度、18度(シャフトはFUBUKI)
納期について
20日?30日とありましたが、2週間ほどで到着。
梱包状態
緩衝材、クラブヘッド、シャフト、グリップのビニール全て安心感を感じるも状態でした。
クラブの仕上がり
カスタムシャフトでのオーダーでしたが仕上がりも良い状態でした。バランスがWEB上のスペックと若干異なっていましたが、許容範囲かなと。
クラブの感触
商品到着の3日後にラウンドしました。球をフェースに楽に乗せることができるクラブだと感じました。打感は硬くもなく柔らかくもなくという感じです。音は若干大きめですが気になる音ではありません。流行りすたりのない、長く使えるクラブです。
GDOさんでクラブを購入したことで、ネット通販でクラブを買うことに前向きになりました。