EXOTICS XCG-5 フェアウェイウッド ツアーエッジ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+W | 11.5 | R | 57 | 43.25 | 317 | 63 | D2 | 3.9 | 中先調子 |
3+W | 11.5 | S | 57 | 43.25 | 319 | 65 | D2 | 3.7 | 中先調子 |
3+W | 13 | R | 57 | 42.75 | 322 | 63 | D2 | 3.9 | 中先調子 |
3+W | 13 | S | 57 | 42.75 | 324 | 65 | D2 | 3.7 | 中先調子 |
3W | 15 | R | 57 | 42.75 | 322 | 63 | D2 | 3.9 | 中先調子 |
3W | 15 | S | 57 | 42.75 | 324 | 65 | D2 | 3.7 | 中先調子 |
4W | 16.5 | R | 58 | 42.25 | 327 | 63 | D2 | 3.9 | 中先調子 |
4W | 16.5 | S | 58 | 42.25 | 329 | 65 | D2 | 3.7 | 中先調子 |
5W | 18 | R | 58 | 41.75 | 331 | 63 | D2 | 3.9 | 中先調子 |
5W | 18 | S | 58 | 41.75 | 333 | 65 | D2 | 3.7 | 中先調子 |
7W | 21 | R | 59 | 40.75 | 340 | 63 | D2 | 3.9 | 中先調子 |
7W | 21 | S | 59 | 40.75 | 342 | 65 | D2 | 3.7 | 中先調子 |
商品詳細
やさしさと飛びを化学したXCG-5、まさにパワー・フェアウェイウッドの誕生です。
2012年米国ゴルフダイジェスト誌
ベストフェアウェイウッド部門
金賞受賞
●革新的テクノロジーを駆使した小型でトラディショナルなヘッドは、チタンカップボディー&クラウンにベータチタンチタンフェース、そしてクラブヘッド全重量の68%にもあたるタングステンソールプレートにより構成されています。
ベータチタン製のフェースの裏側にはブーメラン状になったレベルの厚さを施したブーメランフェーステクノロジーでやさしく高弾道を打つことができます。
またソール後方部はV形に傾斜させ、インパクト時の抜けをよくする丸みのあるソールデザインを採用しています。
素材のベストバランスにおり画期的な性能を発揮するニューフェアウェイウッドです。