Ray TypeR フェアウェイウッド ロマロ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 15 | R | 58 | 43 | 324 | 61 | D0 | 4.4 | 中調子 |
#3 | 15 | SR | 58 | 43 | 325 | 62 | D1 | 4.2 | 中調子 |
#3 | 15 | S | 58 | 43 | 326 | 63 | D2 | 4 | 中調子 |
#5 | 18 | R | 59 | 42.5 | 329 | 61 | D0 | 4.4 | 中調子 |
#5 | 18 | SR | 59 | 42.5 | 330 | 62 | D1 | 4.2 | 中調子 |
#5 | 18 | S | 59 | 42.5 | 331 | 63 | D2 | 4 | 中調子 |
#7 | 21 | R | 60 | 42 | 333 | 61 | D0 | 4.4 | 中調子 |
#7 | 21 | SR | 60 | 42 | 334 | 62 | D1 | 4.2 | 中調子 |
#7 | 21 | S | 60 | 42 | 335 | 63 | D2 | 4 | 中調子 |
口コミ・ユーザーレビュー
思っていた通りです!
中々200ヤード前後のクラブに巡り合えず困り果てていましたら、丁度ロマロのクラブに会うことができ、早速試してみたら感触が抜群でした。これからは攻めの幅が広がりそうです。
さらに表示