Ray TypeR Tour Select フェアウェイウッド ロマロ

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 13.5 | R | 58 | 43 | 325 | 61 | D0 | 4.4 | 中調子 |
#3 | 13.5 | SR | 58 | 43 | 325 | 62 | D1 | 4.2 | 中調子 |
#3 | 13.5 | S | 58 | 43 | 326 | 63 | D2 | 4 | 中調子 |
#5 | 16.5 | R | 59 | 42.5 | 329 | 61 | D0 | 4.4 | 中調子 |
#5 | 16.5 | SR | 59 | 42.5 | 330 | 62 | D1 | 4.2 | 中調子 |
#5 | 16.5 | S | 59 | 42.5 | 331 | 63 | D2 | 4 | 中調子 |
口コミ・ユーザーレビュー
かなり飛びます
■全体的な感想
レビューの通りかなり飛びます。5+を使用。
個人的な感想ですが普通のレギュラーティからならdrがなくてもこれでイケちゃうって位です。
■デザイン
しまった感じが好きです。
■飛距離
とてもよく飛びます。
■打感
良いと思います。
■方向性
問題ないです。扱いやすいと思います。
■弾道高さ
適度な高さです
因にシャフトはアッタスFW/65.Sです。