グローレ フェアウェイウッド レディス(2014年) テーラーメイド

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | 総重量 | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | 16 | L | 59.5 | 42 | 279 | 39 | C0 | 6.4 | 先中調子 |
#3 | 16 | A | 58.5 | 42 | 281 | 41 | C0 | 5.9 | 先中調子 |
#5 | 19 | L | 59 | 41.5 | 先中調子 | ||||
#5 | 19 | A | 59 | 41.5 | 先中調子 | ||||
#7 | 22 | L | 59.5 | 41 | 先中調子 | ||||
#7 | 22 | A | 59.5 | 41 | 先中調子 |
商品詳細
新グローレのやさしいテクノロジーをすべての女性ゴルファーのために
シャンパンゴールドカラーをベースに、美しさの中にやさしさと上質な雰囲気を表現。
女性専用はハイロフト&軽量設計