XTD Ti フェアウェイウッド(2014年) アダムス

カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | SR | 59 | 43 | D1 | 3.7 | 中調子 |
15 | 15 | S | 59 | 43 | D1 | 3.2 | 中調子 |
18 | 18 | SR | 59.5 | 42.5 | D1 | 3.7 | 中調子 |
18 | 18 | S | 59.5 | 42.5 | D1 | 3.2 | 中調子 |
13.5 | 13.5 | SR | 58.5 | 43.5 | D1 | 3.7 | 中調子 |
13.5 | 13.5 | S | 58.5 | 43.5 | D1 | 3.2 | 中調子 |
商品詳細
クラウンとフェースにチタンを採用。カットスルーVSTとの相乗効果でフェース全体の反発性能が向上。
フェース厚の可変設計により、オフセンターヒットエリアを薄肉化。ロフト/ライ角/フェース角を調整できるチューニング機能【FASTfitアジャスタビリティ】を搭載。