MAJESTY PRESTIGIO VIII フェアウェイウッド マジェスティ ゴルフ

- メーカー
- マジェスティ ゴルフ
- ブランド
- MAJESTY
- ジャンル
- フェアウェイウッド
- 発売日
- 2014/04/25
- 価格
- 162,000円 税込
- ユーザー評価
-
★★★★★ ★★★★★0.0 (0件)
カタログスペック
番手 | ロフト | フレックス | ライ角 | 長さ | シャフト重量 | バランス | トルク | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 15 | R2 | 58 | 43 | 38 | C9 | 5.1 | 全体しなり |
3W | 15 | R | 58 | 43 | 39 | D0 | 5 | 全体しなり |
3W | 15 | SR | 58 | 43 | 40 | D1 | 5 | 全体しなり |
3W | 15 | S | 58 | 43 | 42 | D2 | 5 | 全体しなり |
4W | 17 | R2 | 58.5 | 42.75 | 38 | C9 | 5.1 | 全体しなり |
4W | 17 | R | 58.5 | 42.75 | 39 | D0 | 5 | 全体しなり |
4W | 17 | SR | 58.5 | 42.75 | 40 | D1 | 5 | 全体しなり |
4W | 17 | S | 58.5 | 42.75 | 42 | D2 | 5 | 全体しなり |
5W | 19 | R2 | 59 | 42.5 | 38 | C9 | 5.1 | 全体しなり |
5W | 19 | R | 59 | 42.5 | 39 | D0 | 5 | 全体しなり |
5W | 19 | SR | 59 | 42.5 | 40 | D1 | 5 | 全体しなり |
5W | 19 | S | 59 | 42.5 | 42 | D2 | 5 | 全体しなり |
7W | 21 | R2 | 59.5 | 42 | 38 | C9 | 5.1 | 全体しなり |
7W | 21 | R | 59.5 | 42 | 39 | D0 | 5 | 全体しなり |
7W | 21 | SR | 59.5 | 42 | 40 | D1 | 5 | 全体しなり |
7W | 21 | S | 59.5 | 42 | 42 | D2 | 5 | 全体しなり |
9W | 24 | R2 | 60 | 41.5 | 38 | C9 | 5.1 | 全体しなり |
9W | 24 | R | 60 | 41.5 | 39 | D0 | 5 | 全体しなり |
9W | 24 | SR | 60 | 41.5 | 40 | D1 | 5 | 全体しなり |
9W | 24 | S | 60 | 41.5 | 42 | D2 | 5 | 全体しなり |
商品詳細
【ヘッド素材】
クラウン:6-4チタンGrade5
ソール:3-1-1-1チタン+ステンレスウェイト
フェイス:Super454HM-X
ネック:軽比重フラーレンチタン
【ヘッド製法】
トップ・ソール:絞りフォーミング製法
フェイス:高精度熱間鍛造
ネック:ハイクオリティキャスティング製法